q WOO \I1g
 5g2
{6
ęTOńŖR§wZĢēåļ¤ć£Zåļ
ęUSńSwZ¤ć£ZĪZIč åļŖR§\Iļ
 
2011N 528ś  1321Ŗ
R » ·:“
@_V
L^åC:¼{@źY
µWR»·FŲä@±I
ļ@ź:ŖR§¤ć£Zź
§ZL^@(PR)  2:07.92  ē@¤Ų@  (»÷Ł)  @        2008  åŖ
å ļ  L ^(GR)  2:11.40  ¼e@@  (@R)  @        2009
| Ź | Ś°Ż | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ | 
|---|
| 1 | 6 | 1023 | ¼ŗ@ŲE     (2) | ϼĄ ÅĀŠ | Źģ¤ | 2:25.05 | 
 | 
| 2 | 8 | 116 | Äc@ē¾     (2) | ¼ŹŽĄ Į±· | R | 2:25.27 | 
 | 
| 3 | 7 | 1108 | “ś±@ü°     (3) | Ź×»· ŠŹŁ | Źģõģ | 2:26.16 | 
 | 
| 4 | 5 | 6584 | ”ŗ@½¹     (2) | ²ĻŃ× ¶½Ž» | ĆR | 2:32.01 | 
 | 
| 5 | 2 | 1936 | P{@©       (1) | ³½ÓÄ ±¶Č | Vé | 2:33.04 | 
 | 
| 6 | 3 | 6658 | ¬ø@Cóq   (3) | µøŽ× Š·ŗ | ĆR¤ | 2:35.15 | 
 | 
| 7 | 4 | 1791 | XąV@õ     (1) | ÓŲ»Ü Ė¶Ų | Ė | 2:38.65 | 
 | 
| 8 | 9 | 6922 | R@¤       (3) | ½·ŽŌĻ ±² | üģ | 2:44.48 | 
 | 
±ĢęŹĶ q WOO \I1g Å·B