q WOO \I2g
 5g2
{6
æTOņŠR§wZĖįåïĪãĢZåï
æUSņSwZĪãĢZÎZIč åïŠR§\Iï
 
2011N 528ú  1334Š
R ŧ ·:ī
@_V
L^åC:ž{@ęY
ĩWRŧ·FØä@ąI
ï@ę:ŠR§ĪãĢZę
§ZL^@(PR)  2:07.92  į@ĪØ@  (ŧũŲ)  @        2008  åŠ
å ï  L ^(GR)  2:11.40  že@@  (@R)  @        2009
| Ę | Ú°Ý | No. | ž | Ū | L^ | šŌÝÄ | 
|---|
| 1 | 6 | 6002 | ė@q     (1) | ĩļÉ Ïēš | ŧũŲ | 2:20.70 | 
 | 
| 2 | 4 | 6585 | đ@ŧq     (2) | ÄÞģÏÝ ą·š | ÃR | 2:23.49 | 
 | 
| 3 | 2 | 478 | ÂR@Ī     (3) | ąĩÔÏ ąēØ | ŠRė | 2:23.72 | 
 | 
| 4 | 8 | 6659 | åR@äŧđ     (3) | ĩĩÔÏ Øŧ | ÃRĪ | 2:32.62 | 
 | 
| 5 | 5 | 1456 | ŧ{@ĪĀ     (3) | ĀÜÓÄ ÏÅÐ | Wv | 2:33.48 | 
 | 
| 6 | 3 | 906 | vÛ@įG     (2) | ļÎÞ ŧ· | AĀ | 2:34.91 | 
 | 
| 7 | 7 | 7787 | Yã@q     (2) | ģŨķÐ ·Ūģš | é | 2:37.16 | 
 | 
| 8 | 9 | 441 | Žī@HÞ     (1) | šĘÞž ą·Å | ŠRĪ | 2:38.52 | 
 | 
ąĖæĘÍ q WOO \I2g Å·B