q PTOO \I1g
3g4
{3
æTOņŠR§wZĖįåïĪãĢZåï
æUSņSwZĪãĢZÎZIč åïŠR§\Iï
2011N 527ú 1232Š
R ŧ ·:ī
@_V
L^åC:ž{@ęY
ĩWRŧ·FØä@ąI
ï@ę:ŠR§ĪãĢZę
§ZL^@(PR) 4:19.16 Žī@å (ŧũŲ) 2008@ŠR
åïL^@@(GR) 4:23.08@Ôž@áÁO@ (ŧũŲ) @ 2010
Ę | ORD. | No. | ž | Ū | L^ | šŌÝÄ |
1 | 6 | 6004 | Ąä@Ø (1) | ĖžÞē žÞÝÅ | ŧũŲ | 4:43.37 |
|
2 | 9 | 394 | Ąä@tG (2) | ēÏē ķÅī | ŠRĪ | 4:54.63 |
|
3 | 11 | 116 | Äc@įū (2) | žĘÞĀ Áą· | R | 4:54.75 |
|
4 | 10 | 6659 | åR@äŧđ (3) | ĩĩÔÏ Øŧ | ÃRĪ | 4:57.59 |
|
5 | 15 | 6796 | n@mq (2) | ÜĀØ ÄÓš | ÃR | 4:57.93 |
|
6 | 8 | 846 | Øš@^B (1) | ·ŅŨ ÏÕ | AĀ | 5:06.72 |
|
7 | 13 | 5212 | ėã@^q (2) | ÉķÞÐ ÏØš | q~Ī | 5:06.95 |
|
8 | 1 | 1467 | ēĄ@ëq (2) | ŧÄģ Ïŧš | Wv | 5:09.03 |
|
9 | 2 | 936 | c@Āā (2) | ĀķĀ ķÎ | ū―w@ | 5:31.58 |
|
10 | 4 | 6922 | R@Ī (3) | ―·ÞÔÏ ąē | üė | 5:34.67 |
|
11 | 12 | 7442 | @äß (3) | ĀđÏŧ Ïē | q~ | 5:48.26 |
|
12 | 14 | 1943 | äû@Đęņ (3) | ēļÞÁ ķÚÝ | Vé | 5:49.86 |
|
13 | 7 | 6252 | Oš@ĩ (2) | ÐŅŨ ËÄÐ | Ā | 5:51.55 |
|
14 | 5 | 6595 | šR@Tq (1) | žÓÔÏ Õģš | ÃR | 6:30.42 |
|
| 3 | 493 | ö@ūú (1) | Åķĩ ą―ķ | ŠRė |
| DNS |
ąĖæĘÍ q PTOO \I1g Å·B