q PTOO 
ęTOńŖR§wZĢēåļ¤ć£Zåļ
ęUSńSwZ¤ć£ZĪZIč åļŖR§\Iļ
 
2011N 527ś  1630Ŗ
R » ·:“
@_V
L^åC:¼{@źY
µWR»·FŲä@±I
ļ@ź:ŖR§¤ć£Zź
§ZL^@(PR)  4:19.16  ¬“@å     (»÷Ł)            2008@ŖR
åļL^@@(GR)  4:23.08@Ō¼@įĮO@ (»÷Ł)         @ 2010
| Ź | ORD. | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ | 
|---|
| 1 | 15 | 6014 | @ŲsI     (3) | ½¶Ž ¶Ā· | »÷Ł | 4:26.85 | 
 | 
| 2 | 14 | 6001 | «§@m¢     (1) | ±ĄŽĮ ÄÓÖ | »÷Ł | 4:32.12 | 
 | 
| 3 | 7 | 6004 | ”ä@Ų     (1) | ̼޲ ¼ŽŻÅ | »÷Ł | 4:36.28 | 
 | 
| 4 | 13 | 394 | ”ä@tG     (2) | ²Ļ² ¶Å“ | ŖR¤ | 4:40.50 | 
 | 
| 5 | 9 | 381 | Ŗč@ą       (3) | µ¶»Ž· ¶½Š | ŖR¤ | 4:41.93 | 
 | 
| 6 | 4 | 116 | Äc@ē¾     (2) | ¼ŹŽĄ Į±· | R | 4:43.30 | 
 | 
| 7 | 11 | 901 | ėģ@qG     (2) | ¶ŲÉ Į“ | AĄ | 4:43.65 | 
 | 
| 8 | 1 | 1023 | ¼ŗ@ŲE     (2) | ϼĄ ÅĀŠ | Źģ¤ | 4:47.59 | 
 | 
| 9 | 8 | 101 | ¼e@G       (1) | Ƽܷ Ó“ | R | 4:48.29 | 
 | 
| 10 | 5 | 102 | J@äRq     (1) | ĄĘ ĻÕŗ | R | 4:49.81 | 
 | 
| 11 | 6 | 5668 | ½¼@ä»bq   (2) | Ė×ĻĀ Ų“ŗ | ąõw | 4:54.65 | 
 | 
| 12 | 3 | 6796 | n@mq       (2) | ÜĄŲ ÄÓŗ | ĆR | 4:55.92 | 
 | 
| 13 | 10 | 7439 | |ä@Ń     (3) | Ą¹² Ų» | q~ | 4:57.04 | 
 | 
| 14 | 2 | 7787 | Yć@q     (2) | ³×¶Š ·®³ŗ | é | 5:05.96 | 
 | 
| 15 | 12 | 6659 | åR@仹     (3) | µµŌĻ Ų» | ĆR¤ | 5:11.47 | 
 | 
±ĢęŹĶ q PTOO  Å·B