q POOg \I2g
 4g3
{4
ęTOńŖR§wZĢēåļ¤ć£Zåļ
ęUSńSwZ¤ć£ZĪZIč åļŖR§\Iļ
 
2011N 529ś   958Ŗ
R » ·:“
@_V
L^åC:¼{@źY
µWR»·FŲä@±I
ļ@ź:ŖR§¤ć£Zź
§ZL^@(PR)  13.99@”“@¢ @ (q~)          2010  zØ
å ļ  L ^(GR)@14.30  ”“@¢ @ (q~)          2010
:+0.3
| Ź | Ś°Ż | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ | 
|---|
| 1 | 6 | 7436 | “c@DČ     (3) | Ź×ĄŽ Õ³· | q~ | 15.86 | 
 | 
| 2 | 2 | 7773 | @¢Ų     (2) | ŗ¼ŽĻ ŲÅ | é | 16.55 | 
 | 
| 3 | 7 | 1884 | M@ꔢ     (2) | ¶ČÉĢŽ ŹŁŲ | ĀĖ | 16.80 | 
 | 
| 4 | 8 | 255 | äū@^R   (2) | ²øŽĮ ĻÕ¶ | ź{ | 18.07 | 
 | 
| 5 | 3 | 9078 | Rŗ@¬S   (1) | ŌϼĄ »ÕŲ | ćyŁ | 18.50 | 
 | 
| 6 | 5 | 843 | xą@ČĀŻ   (1) | ĪŲ³Į ÅĀŠ | AĄ | 18.76 | 
 | 
| 7 | 4 | 6586 | c@^D     (3) | ĢøĄŽ ĻÕ | ĆR | 20.04 | 
 | 
| 8 | 9 | 486 | Ń@hŲ       (2) | ŹŌ¼ ĖŪÅ | ŖRģ | 20.46 | 
 | 
±ĢęŹĶ q POOg \I2g Å·B