—q ‚P‚O‚O‚‚g €ŒˆŸ2‘g
 2‘g3’…{2
‘æ‚T‚O‰ñ‰ªRŒ§‚“™ŠwZ‘‡‘̈ç‘å‰ï—¤ã‹£‹Z‘å‰ï
Œ“‘æ‚U‚S‰ñ‘S‘‚“™ŠwZ—¤ã‹£‹Z‘ÎZ‘I茠‘å‰ï‰ªRŒ§—\‘I‰ï
 
2011”N 5Œ29“ú  1203•ª
R ”» ’·:´…@_”V
‹L˜^å”C:¼–{@ˆê˜Y
µWŠR”»’·F’؈ä@‹±‹I
‰ï@ê:‰ªRŒ§—¤ã‹£‹Zê
Œ§‚Z‹L˜^@(PR)  13.99@“¡Œ´@–¢—ˆ @ (‘q•~’†‰›)          2010  •z¨
‘å ‰ï  ‹L ˜^(GR)@14.30  “¡Œ´@–¢—ˆ @ (‘q•~’†‰›)          2010
•—:+0.7
| ‡ˆÊ | Ú°İ | No. | –¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ | 
|---|
| 1 | 4 | 117 | X‰ª@”üg     (2) | ÓØµ¶ и | ‘€R | 14.18 | NGR | 
| 2 | 7 | 7436 | Œ´“c@—DŒÈ     (3) | Ê×ÀŞ Õ³· | ‘q•~’†‰› | 15.32 | 
 | 
| 3 | 6 | 5674 | ’†ì@ˆ¤       (2) | Ŷ¶ŞÜ ±² | ‹àŒõŠw‰€ | 15.54 | 
 | 
| 4 | 5 | 7773 | ™“‡@—¢Ø     (2) | º¼ŞÏ ØÅ | 铌 | 16.04 | 
 | 
| 5 | 9 | 1884 | Œ“M@ê¡—¢     (2) | ¶ÈÉÌŞ ÊÙØ | Â—Ë | 16.16 | 
 | 
| 6 | 3 | 9083 | íš @”üŒ     (1) | ÂÈ¸Æ Ğ½Ş· | ŒãŠyŠÙ | 17.06 | 
 | 
| 7 | 2 | 255 | ˆäŒû@^—R   (2) | ²¸ŞÁ ÏÕ¶ | ˆê‹{ | 17.67 | 
 | 
| 8 | 8 | 436 | “c’†@”ü“Ş     (1) | ÀŶ ĞÅ | ‰ªR“Œ¤ | 18.30 | 
 | 
‚±‚̉æ–Ê‚Í —q ‚P‚O‚O‚‚g €ŒˆŸ2‘g ‚Å‚·B