q SOOg \I1g
 3g2
{2
æTOņŠR§wZĖįåïĪãĢZåï
æUSņSwZĪãĢZÎZIč åïŠR§\Iï
 
2011N 528ú   953Š
R ŧ ·:ī
@_V
L^åC:ž{@ęY
ĩWRŧ·FØä@ąI
ï@ę:ŠR§ĪãĢZę
§ZL^@(PR)  60.51  žä@ÞÛü  (õ@ė)          2002
 åïL^@ (GR)  62.87  žä@ÞÛü@(õ@ė)@@@@@2002
| Ę | Ú°Ý | No. | ž | Ū | L^ | šŌÝÄ | 
|---|
| 1 | 3 | 1942 | ī{@į       (3) | ĘžÓÄ ēļ | Vé | 1:07.05 | 
 | 
| 2 | 5 | 392 | cÓ@[Ā     (2) | ĀÅÍÞ Õķ | ŠRĪ | 1:07.30 | 
 | 
| 3 | 7 | 7453 | čč@RŌ     (2) | ÅŨŧ· Õē | q~ | 1:09.21 | 
 | 
| 4 | 6 | 6586 | c@^D     (3) | ĖļĀÞ ÏÕ | ÃR | 1:15.73 | 
 | 
| 
 | 2 | 6401 | Æ{@ü     (2) | ēīÓÄ Öžķ | VĐ | 
 | DNS | 
| 
 | 4 | 1109 | n@[Þ     (3) | ÜĀÍÞ ÕÅ | Ęėõė | 
 | DNS | 
ąĖæĘÍ q SOOg \I1g Å·B