q SOOg
æTOņŠR§wZĖįåïĪãĢZåï
æUSņSwZĪãĢZÎZIč åïŠR§\Iï
2011N 528ú 1450Š
R ŧ ·:ī
@_V
L^åC:ž{@ęY
ĩWRŧ·FØä@ąI
ï@ę:ŠR§ĪãĢZę
§ZL^@(PR) 60.51 žä@ÞÛü (õ@ė) 2002
åïL^@ (GR) 62.87 žä@ÞÛü@(õ@ė)@@@@@2002
Ę | Ú°Ý | No. | ž | Ū | L^ | šŌÝÄ |
1 | 6 | 7433 | ī@ęÞ (3) | ĀķĘž ËÅ | q~ | 1:01.09 | NGR |
2 | 8 | 1169 | ―Š@DÔ (2) | ËŨĩķ Õģķ | Ęėõė | 1:04.07 |
|
3 | 4 | 7775 | |ī@R (2) | ĀđĘŨ ÕģØ | é | 1:04.27 |
|
4 | 7 | 7436 | īc@DČ (3) | ĘŨĀÞ Õģ· | q~ | 1:05.14 |
|
5 | 5 | 1942 | ī{@į (3) | ĘžÓÄ ēļ | Vé | 1:05.17 |
|
6 | 9 | 392 | cÓ@[Ā (2) | ĀÅÍÞ Õķ | ŠRĪ | 1:06.03 |
|
7 | 3 | 7453 | čč@RŌ (2) | ÅŨŧ· Õē | q~ | 1:07.86 |
|
8 | 2 | 9078 | Rš@ŽS (1) | ÔÏžĀ ŧÕØ | ãyŲ | 1:12.43 |
|
ąĖæĘÍ q SOOg Å·B