q VíPOOg2g
S 2g
æTOņĒR§wZĖįåī¤ãŖZåī
æUSņSwZ¤ãŖZÎZIč åīĒR§\Iī
2011N 528ú 933Ē
R ģ ˇ:Xč@ÆL
L^åC:ŧ{@ęY
ĩWRģˇFØä@ąI
ī@ę:ĒR§¤ãŖZę
§ZL^(PR) 4798_@
@Fq@iq~j@@@ 2006@lR
åīL^(GR)@@4708_@
@Fq@iq~j@@@ 2006
:+0.0
Ę | Ú°Ũ | No. | ŧ | Ž | L^ | ēŌŨÄ |
1 | 8 | 1884 | M@ęĄĸ (2) | ļČÉĖŪ ĘŲØ | ÂË | 16.27 | (682)
|
2 | 9 | 7434 | ē@ÁŪ (3) | ĀļĖŪÁ ļÅ | q~ | 16.70 | (631)
|
3 | 3 | 7438 | xVā@ (3) | ÎØÉŗÁ Ī˛ | q~ | 17.29 | (564)
|
4 | 4 | 1167 | ߥ@q (2) | ēŨÄŪŗ ĶĶē | Ęėõė | 18.95 | (395)
|
5 | 6 | 274 | `@_q (1) | ĘĀ ËÛē | ę{ | 19.17 | (375)
|
6 | 7 | 5127 | Oî@] (3) | ĐÔš ÉŋŪĐ | Ãér | 19.50 | (345)
|
7 | 5 | 6926 | åË@Ū (1) | ĩĩÂļ ŧŪŨÅ | üė | 19.71 | (327)
|
8 | 2 | 313 | ģc@ĸŪ (3) | ŊÅĀŪ ĪØÅ | ę{ | 21.53 | (188)
|
ąĖæĘÍ q VíPOOg2g ÅˇB