q VíQOO2g
S 2g
æTOņĒR§wZĖįåī¤ãŖZåī
æUSņSwZ¤ãŖZÎZIč åīĒR§\Iī
2011N 528ú 1605Ē
R ģ ˇ:Xč@ÆL
L^åC:ŧ{@ęY
ĩWRģˇFØä@ąI
ī@ę:ĒR§¤ãŖZę
§ZL^(PR) 4798_@
@Fq@iq~j@@@ 2006@lR
åīL^(GR)@@4708_@
@Fq@iq~j@@@ 2006
:+0.5
Ę | Ú°Ũ | No. | ŧ | Ž | L^ | ēŌŨÄ |
1 | 4 | 436 | c@üŪ (1) | ĀÅļ ĐÅ | ĒR¤ | 27.71 | (654)
|
2 | 8 | 7455 | r@žú (2) | ą×ŧĪ ąŊļ | q~ | 27.81 | (646)
|
3 | 6 | 7438 | xVā@ (3) | ÎØÉŗÁ Ī˛ | q~ | 28.05 | (627)
|
4 | 2 | 6923 | Tė@Øß (1) | ļŌļÜ ļÅ | üė | 28.21 | (614)
|
5 | 9 | 267 | ĐĒ@D (2) | ļĀĩļ Õļ | ę{ | 30.06 | (478)
|
6 | 5 | 6926 | åË@Ū (1) | ĩĩÂļ ŧŪŨÅ | üė | 30.07 | (477)
|
7 | 3 | 7250 | ķ@lĸq (2) | Õąģ ´Øē | R | 30.22 | (467)
|
ąĖæĘÍ q VíQOO2g ÅˇB