’jq@ ‚P‚T‚O‚O‚ À²ÑÚ°½2‘g
‘S 4‘g
•½¬‚Q‚S”N“x‰ªRŒ§‚‘̘A”õ’†x•”‘‘Ì
 
2012”N 5Œ 4“ú  1030•ª
R ”» ’·:L£@—m‰î
‹L˜^å”C:•‰º@½
‰ï@ê:‘q•~‰^“®Œö‰€—¤ã‹£‹Zê
| ‡ˆÊ | ORD. | No. | –¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ | 
|---|
| 1 | 7 | 5389 | Έä@—²”V(2) | ²¼² À¶Õ· | …“‡H | 4:39.58 | 
 | 
| 2 | 6 | 5543 | ’ËŒ´@—S‰î(3) | ¶Ê× Õ³½¹ | ‹Ê“‡ | 4:41.24 | 
 | 
| 3 | 3 | 5329 | ‘¾“c@˜au(1) | µµÀ ¶½Ş¼ | …“‡H | 4:41.62 | 
 | 
| 4 | 12 | 7744 | ûü™@—m•½(1) | À¶½·Ş ֳͲ | ‘Ğ“ì | 4:42.58 | 
 | 
| 5 | 1 | 5271 | O‘î@·“l(1) | ĞÔ¹ ¶ÂÄ | ‘q•~H | 4:44.62 | 
 | 
| 6 | 18 | 5545 | ‘€“c@—SÆ(3) | ¸ŞØÀ Õ³Ô | ‹Ê“‡ | 4:46.01 | 
 | 
| 7 | 13 | 6160 | Šİ@@Œc—S(3) | ·¼ ¹²½¹ | ‘Ğ | 4:46.55 | 
 | 
| 8 | 11 | 1225 | ㌴@r–í(3) | ³´Ê× Ä¼Ô | ‘q•~˜h‰H | 4:46.74 | 
 | 
| 9 | 15 | 5390 | –ìã@_‘¾˜Y(2) | ɶŞĞ º³ÀÛ³ | …“‡H | 4:47.26 | 
 | 
| 10 | 14 | 6176 | ˆÀ“¡“m”V‰î(2) | ±İÄŞ³ Өɽ¹ | ‘Ğ | 4:48.25 | 
 | 
| 11 | 4 | 1254 | “ï”g@Œ›O(2) | ÅİÊŞ ÉØËÛ | ‘q•~˜h‰H | 4:51.39 | 
 | 
| 12 | 2 | 5003 | ›–{@K‘¿(3) | Ã×ÓÄ º³À | ‘q•~“ì | 4:52.04 | 
 | 
| 13 | 17 | 6244 | –öˆä@r÷(3) | ÔŲ ļ· | ‚—À | 4:52.44 | 
 | 
| 14 | 9 | 1252 | ²“¡@—mˆê(2) | »Ä³ Ö³²Á | ‘q•~˜h‰H | 5:03.84 | 
 | 
| 15 | 16 | 5712 | “¡Œ´@‹•½(2) | ̼ŞÊ× ·®³Í² | R—z | 5:09.23 | 
 | 
| 16 | 8 | 5322 | ’†•x@Œ\—S(1) | ŶÄĞ ¹²½¹ | …“‡H | 5:09.52 | 
 | 
| 17 | 5 | 5817 | ’·’Jì@Ši(1) | ʾ¶ŞÜ ²ÀÙ | Š}‰ªH | 5:18.40 | 
 | 
| 
 | 10 | 7752 | çˆÀ@‹Mj(3) | ÓØÔ½ À¶¼ | ‘Ğ“ì | 
 | DNS | 
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jq@ ‚P‚T‚O‚O‚ À²ÑÚ°½2‘g ‚Å‚·B