’jŽq�@ ‚P‚T‚O‚O‚� Œˆ�Ÿ
•½�¬‚Q‚S”N“x‰ªŽRŒ§�‚‘̘A”õ’†Žx•”‘�‘Ì
2012”N 5ŒŽ 4“ú 10Žž44•ª
�R ”» ’·:�L�£�@—m‰î
‹L˜^Žå”C:•�‰º�@�½
‰ï�@�ê:‘q•~‰^“®Œö‰€—¤�ã‹£‹Z�ê
| �‡ˆÊ | ORD. | No. | Ž�–¼ | �Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
| 1 | 10 | 5216 | “¡Œ´�@�w(3) | ̼ÞÜ× ¼Ý | ‘q•~�¤ | 4:15.95 |
|
| 2 | 14 | 5709 | �¬‹´�@�³–õ(3) | ºÊÞ¼ Ï»ÉÌÞ | ŽR—z | 4:20.04 |
|
| 3 | 18 | 5998 | “cŒ´�@”ŽŒÈ(1) | ÀÊ× ËÛ· | ‹»�÷ŠÙ | 4:23.03 |
|
| 4 | 1 | 5217 | ’†“‡�@ˆÇ‘¾(3) | Ŷ¼Ï ·®³À | ‘q•~�¤ | 4:26.62 |
|
| 5 | 4 | 5368 | ‹g“c�@–¾�O(3) | Ö¼ÀÞ ±·ËÛ | �…“‡�H | 4:29.22 |
|
| 6 | 1 | 1932 | �΋´�@‘½˜Y(1) | ²¼ÊÞ¼ ÀÛ³ | “V�é | 4:29.69 |
|
| 7 | 16 | 5997 | ‹kûü�@Œ’ˆê(1) | ·¯À¶ ¹Ý²Á | ‹»�÷ŠÙ | 4:30.44 |
|
| 8 | 17 | 5045 | “n•Ó�@‘å“T(2) | ÜÀÅÍÞ ÀÞ²½¹ | ‘q•~“ì | 4:31.57 |
|
| 9 | 15 | 5555 | ˆä�ã�@—Y‘¾(3) | ²É³´ Õ³À | ‹Ê“‡ | 4:33.80 |
|
| 10 | 5 | 6027 | ág“c�@‘å‹P(3) | ÀÀÐÀÞ À²· | ‹»�÷ŠÙ | 4:33.84 |
|
| 11 | 12 | 6241 | �í‰Y�@—Y‘¾(3) | ÂÈ³× Õ³À | �‚—À | 4:34.95 |
|
| 12 | 3 | 5361 | “Œ�@Ÿ©�s(3) | ±½ÞÏ ËÛÕ· | �…“‡�H | 4:35.98 |
|
| 13 | 13 | 5056 | –k�@�q•½(2) | ·À º³Í² | ‘q•~“ì | 4:39.06 |
|
| 14 | 15 | 1949 | �•�è�@–r‹M(3) | ¸Û»· Ñ· | “V�é | 4:39.12 |
|
| 15 | 16 | 1924 | –؉º�@‘�‘¾˜Y(1) | ·É¼À ¿³ÀÛ³ | “V�é | 4:39.47 |
|
| 16 | 10 | 5192 | �¬”©�@˜a–ç(1) | µÊÞÀ ¶½ÞÔ | ‘q•~�¤ | 4:39.55 |
|
| 17 | 7 | 5389 | �Έä�@—²”V(2) | ²¼² À¶Õ· | �…“‡�H | 4:39.58 |
|
| 18 | 11 | 5386 | Œ¹“à�@’¼�l(2) | ¹ÞÝŲ ÅµÄ | �…“‡�H | 4:39.79 |
|
| 19 | 6 | 5776 | ’r“c�@�V�¶(1) | ²¹ÀÞ º³· | Š}‰ª�¤ | 4:41.14 |
|
| 20 | 6 | 5543 | ’ËŒ´�@—S‰î(3) | ¶Ê× Õ³½¹ | ‹Ê“‡ | 4:41.24 |
|
| 21 | 3 | 5329 | ‘¾“c�@˜aŽu(1) | µµÀ ¶½Þ¼ | �…“‡�H | 4:41.62 |
|
| 22 | 9 | 5103 | ’†’Ë�@—Y‘¾(3) | Ŷ¶ Õ³À | ŒÃ�é’r | 4:42.47 |
|
| 23 | 12 | 7744 | ûü�™�@—m•½(1) | À¶½·Þ ֳͲ | ‘�ŽÐ“ì | 4:42.58 |
|
| 24 | 5 | 1231 | �A–{�@—YŽ÷(1) | ³´ÓÄ Õ³· | ‘q•~˜h‰H | 4:43.69 |
|
| 25 | 6 | 5326 | ’è‹à�@‹`Žu(1) | »ÀÞ¶È Ö¼Õ· | �…“‡�H | 4:44.57 |
|
| 26 | 1 | 5271 | ŽO‘î�@�·“l(1) | ÐÔ¹ ¶ÂÄ | ‘q•~�H | 4:44.62 |
|
| 27 | 18 | 5545 | ‘€“c�@—S�Æ(3) | ¸ÞØÀ Õ³Ô | ‹Ê“‡ | 4:46.01 |
|
| 28 | 4 | 5391 | ‘Ü–ì�@‹±‰E(2) | ̸ÛÉ ·®³½¹ | �…“‡�H | 4:46.31 |
|
| 29 | 13 | 6160 | ŠÝ�@�@Œc—S(3) | ·¼ ¹²½¹ | ‘�ŽÐ | 4:46.55 |
|
| 30 | 7 | 5522 | �¬”¦�@’C�Æ(2) | µÊÞÀ ÀÂÔ | ‹Ê“‡ | 4:46.66 |
|
| 31 | 11 | 1225 | �㌴�@�r–í(3) | ³´Ê× Ä¼Ô | ‘q•~˜h‰H | 4:46.74 |
|
| 32 | 15 | 5390 | –ì�ã�@�_‘¾˜Y(2) | ɶÞÐ º³ÀÛ³ | �…“‡�H | 4:47.26 |
|
| 33 | 8 | 6279 | ŽO�ã�@�Ôn(2) | жР¼½ÞÏ | �‚—À�é“ì | 4:48.05 |
|
| 34 | 14 | 6176 | ˆÀ“¡“m”V‰î(2) | ±ÝÄÞ³ Өɽ¹ | ‘�ŽÐ | 4:48.25 |
|
| 35 | 9 | 1950 | Ž�‰Æ�@‹`‘¾˜Y(3) | ³¼Þ¹ Ö¼ÀÛ³ | “V�é | 4:48.49 |
|
| 36 | 7 | 5019 | “íŒË�@�q(1) | ¸½ÄÞ ÜÀÙ | ‘q•~“ì | 4:50.67 |
|
| 37 | 8 | 5012 | �²–ì�@—S”n(1) | »É Õ³Ï | ‘q•~“ì | 4:50.79 |
|
| 38 | 14 | 1228 | �‚“c�@’¼–í(1) | À¶À ÅµÔ | ‘q•~˜h‰H | 4:51.17 |
|
| 39 | 4 | 1254 | “ï”g�@Œ›�O(2) | ÅÝÊÞ ÉØËÛ | ‘q•~˜h‰H | 4:51.39 |
|
| 40 | 2 | 5003 | Ž›–{�@�K‘¿(3) | Ã×ÓÄ º³À | ‘q•~“ì | 4:52.04 |
|
| 41 | 17 | 6244 | –öˆä�@�rŽ÷(3) | ÔŲ ļ· | �‚—À | 4:52.44 |
|
| 42 | 12 | 5013 | ’†“c�@�¸‘¾˜Y(1) | ŶÀ ¼®³ÀÛ³ | ‘q•~“ì | 4:55.96 |
|
| 43 | 3 | 5816 | ŽR–Ø�@—²ŽŸ(2) | ÔÏ· س¼Þ | Š}‰ª�H | 4:56.47 |
|
| 44 | 9 | 1252 | �²“¡�@—mˆê(2) | »Ä³ Ö³²Á | ‘q•~˜h‰H | 5:03.84 |
|
| 45 | 15 | 5999 | Œ“�d�@–ÐŽj(1) | ¶È¼¹Þ À¹¼ | ‹»�÷ŠÙ | 5:03.87 |
|
| 46 | 17 | 1230 | ˆä�ã�@‘å’n(1) | ²É³´ ÀÞ²Á | ‘q•~˜h‰H | 5:04.01 |
|
| 47 | 3 | 5751 | ’|”V“à�@—DŽu(1) | À¹É³Á Õ³¼ | Š}‰ª | 5:04.19 |
|
| 48 | 6 | 5774 | ’J–{�@—D‘å(1) | ÀÆÓÄ Õ³ÀÞ² | Š}‰ª�¤ | 5:04.87 |
|
| 49 | 5 | 6280 | �X�@�@‹M‘¥(2) | ÓØ À¶ÉØ | �‚—À�é“ì | 5:08.29 |
|
| 50 | 16 | 5712 | “¡Œ´�@‹�•½(2) | ̼ÞÊ× ·®³Í² | ŽR—z | 5:09.23 |
|
| 51 | 8 | 5322 | ’†•x�@Œ\—S(1) | ŶÄÐ ¹²½¹ | �…“‡�H | 5:09.52 |
|
| 52 | 11 | 5708 | ’r“c�@Œ’(2) | ²¹ÀÞ ¹Ý | ŽR—z | 5:09.88 |
|
| 53 | 9 | 5713 | ‹MŽR�@Œcˆê(2) | ·ÔÏ ¹²²Á | ŽR—z | 5:14.98 |
|
| 54 | 2 | 6419 | ’·”ö�@�ƒ–í(1) | Ŷ޵ ¼ÞÝÔ | �VŒ© | 5:15.36 |
|
| 55 | 5 | 5817 | ’·’J�ì�@Ši(1) | ʾ¶ÞÜ ²ÀÙ | Š}‰ª�H | 5:18.40 |
|
| 56 | 8 | 6263 | •½’J�@�«‘¾(1) | Ë×ÀÆ ¼®³À | �‚—À | 5:20.81 |
|
| 57 | 11 | 5022 | ‘½‰ê�@�x‰î(1) | À¶Þ ¼Ý½¹ | ‘q•~“ì | 5:29.44 |
|
| 58 | 1 | 5775 | ’†�V�@’q(1) | ŶƲ »ÄÙ | Š}‰ª�¤ | 5:36.85 |
|
| 59 | 13 | 5865 | ˆä�ã�@�ƒˆê(1) | ²É³´ ¼ÞݲÁ | –îŠ| | 5:45.47 |
|
| 60 | 7 | 5714 | “¡–{�@�¹�l(2) | ̼ÞÓÄ ·ÖÄ | ŽR—z | 5:47.43 |
|
| 61 | 2 | 5018 | ŒcŽ™�@—S‰î(1) | ¹²º Õ³½¹ | ‘q•~“ì | 5:48.73 |
|
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq�@ ‚P‚T‚O‚O‚� Œˆ�Ÿ ‚Å‚·�B