q QOO \I2g
6g2
{4
ćTPńŞR§wZĚçĺď¤ăŁZĺď
ćUTńSwZ¤ăŁZÎZIč ĺďŞR§\Iď
2012N 527ú 1043Ş
R ť ˇ:ˇJě@šO
L^ĺC:ş@@˝
ľWRťˇFŘä@ąI
ď@ę:ŞR§¤ăŁZę
§ZL^@(PR) 24.58 ÂŘ@v˘ (nuw) 2011 Rű
ĺ ď L ^(GR)@24.96 @ÂŘ@v˘@@(nuw)@@ @2010
:-1.9
Ę | Ú°Ý | No. | ź | Ž | L^ | şŇÝÄ |
1 | 5 | 7424 | â@mŘ (2) | ĘÔťś Áś | q~ | 26.04 |
|
2 | 4 | 8 | ŕ_c@Ęš (2) | ĘĎŔŢ ťľ | Šú | 26.84 |
|
3 | 6 | 7772 | ěă@łç (3) | śÜśĐ ť¸× | é | 27.13 |
|
4 | 2 | 1850 | t@^Ŕ (3) | ł˝ĘŢ ĎĐ | w|Ů | 27.75 |
|
5 | 3 | 6925 | ´@Ë (2) | ¸˝ŢĘ× ą˛ | üě | 28.34 |
|
6 | 8 | 194 | °ł@ĘFü (2) | ÄŢłÓÄ ąŐĐ | Fň | 28.61 |
|
7 | 9 | 6153 | Çc@ĘÔ (3) | ąťŔŢ ąÔś | Đ | 29.15 |
|
8 | 7 | 5756 | ęĄ@D (1) | ť˛Äł Őłś | }Ş | 29.32 |
|
ąĚćĘÍ q QOO \I2g šB