q QOO 2g
2g3
{2
ćTPńŞR§wZĚçĺď¤ăŁZĺď
ćUTńSwZ¤ăŁZÎZIč ĺďŞR§\Iď
2012N 527ú 1228Ş
R ť ˇ:ˇJě@šO
L^ĺC:ş@@˝
ľWRťˇFŘä@ąI
ď@ę:ŞR§¤ăŁZę
§ZL^@(PR) 24.58 ÂŘ@v˘ (nuw) 2011 Rű
ĺ ď L ^(GR)@24.96 @ÂŘ@v˘@@(nuw)@@ @2010
:-1.1
Ę | Ú°Ý | No. | ź | Ž | L^ | şŇÝÄ |
1 | 4 | 1281 | ÂŘ@v˘ (3) | ąľˇ ϽР| nuw | 25.62 |
|
2 | 5 | 7452 | mö@Fü (3) | Ćľ ÄÓĐ | q~ | 26.39 |
|
3 | 7 | 265 | Î@ęŁ (3) | łČŇ ŘÝ | ę{ | 26.61 |
|
4 | 6 | 8 | ŕ_c@Ęš (2) | ĘĎŔŢ ťľ | Šú | 26.65 |
|
5 | 8 | 433 | Oc@Ŕ (2) | Ď´Ŕ ÓÓś | ŞR¤ | 26.75 |
|
6 | 9 | 6920 | ic@šI (3) | ĹśŢŔ ťˇ | üě | 26.96 |
|
7 | 3 | 7772 | ěă@łç (3) | śÜśĐ ť¸× | é | 27.20 |
|
8 | 2 | 7782 | R@xŘ (3) | Ă×ÔĎ śÝĹ | é | 28.09 |
|
ąĚćĘÍ q QOO 2g šB