q SOO 1g
2g3
{2
æTPņĒR§wZĖįåī¤ãŖZåī
æUTņSwZ¤ãŖZÎZIč åīĒR§\Iī
2012N 525ú 1430Ē
R ģ ˇ:ˇJė@šO
L^åC:ē@@Ŋ
ĩWRģˇFØä@ąI
ī@ę:ĒR§¤ãŖZę
§ZL^@(PR) 55.06 Xi@I (q~) 2009 ĒR
å ī L ^(GR) 57.04 Š@æÁ@@(ĒR¤)@@@@@2011
Ę | Ú°Ũ | No. | ŧ | Ž | L^ | ēŌŨÄ |
1 | 7 | 7426 | Ŋc@H (2) | Ë×Ā ģ¡ | q~ | 59.26 |
|
2 | 5 | 8 | ā_c@Ęš (2) | ĘĪĀŪ ģĩ | Šú | 59.31 |
|
3 | 6 | 7774 | Ë@Omb (3) | ĀļÂļ ĐÁ´ | é | 59.40 |
|
4 | 4 | 5672 | Ģc@ŪX (3) | ĩˇĀ ÅÅ | āõw | 59.50 |
|
5 | 8 | 1883 | čúą@R (3) | Å×ģˇ ÕĪ | ÂË | 1:01.47 |
|
6 | 9 | 7772 | ėã@ŗį (3) | ļÜļĐ ģ¸× | é | 1:01.80 |
|
7 | 2 | 6803 | å{@Ę (3) | ĩĩĶÄ ąÔļ | ÃR | 1:02.70 |
|
8 | 3 | 6584 | Ąē@Ŋš (3) | ˛ĪŅ× ļŊŪģ | ÃR | 1:03.63 |
|
ąĖæĘÍ q SOO 1g ÅˇB