—q ‚S‚O‚O‚ ŒˆŸ
‘æ‚T‚P‰ñ‰ªRŒ§‚“™ŠwZ‘‡‘̈ç‘å‰ï—¤ã‹£‹Z‘å‰ï
Œ“‘æ‚U‚T‰ñ‘S‘‚“™ŠwZ—¤ã‹£‹Z‘ÎZ‘IèŒ ‘å‰ï‰ªRŒ§—\‘I‰ï
2012”N 5Œ25“ú 1610•ª
R ”» ’·:’·’Jì@¹O
‹L˜^å”C:•‰º@@½
µWŠR”»’·F’؈ä@‹±‹I
‰ï@ê:‰ªRŒ§—¤ã‹£‹Zê
Œ§‚Z‹L˜^@(PR) 55.06 X‰i@‘‹I (‘q•~’†‰›) 2009 ‰ªR
‘å ‰ï ‹L ˜^(GR) 57.04 ‰–Œ©@—æ‰Á@@(‰ªR“Œ¤)@@@@@2011
‡ˆÊ | Ú°İ | No. | –¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ |
1 | 4 | 6933 | ³´±ØݸŞ^ä»q(3) | ³´±Øİ¸Ş Ïغ | ”üì | 56.80 | NGR |
2 | 5 | 7426 | •½“c@H (2) | Ë×À »Â· | ‘q•~’†‰› | 58.58 |
|
3 | 6 | 7775 | ’|Œ´@—R—œ (3) | À¹Ê× Õ³Ø | é“Œ | 58.70 |
|
4 | 9 | 5674 | ’†ì@ˆ¤ (3) | Ŷ¶ŞÜ ±² | ‹àŒõŠw‰€ | 58.77 |
|
5 | 3 | 5672 | ‰«“c@“ŞX (3) | µ·À ÅÅ | ‹àŒõŠw‰€ | 58.82 |
|
6 | 2 | 7422 | ‘å}@—RˆË (2) | µµ´ÀŞ Õ² | ‘q•~’†‰› | 59.28 |
|
7 | 7 | 8 | à_“c@ʉ¹ (2) | ÊÏÀŞ »µ | ’©“ú | 59.30 |
|
8 | 8 | 7774 | ‚’Ë@O’mŒb (3) | À¶Â¶ ĞÁ´ | é“Œ | 1:00.33 |
|
‚±‚̉æ–Ê‚Í —q ‚S‚O‚O‚ ŒˆŸ ‚Å‚·B