q POOg(0.840m) 2g
2g3
{2
ęTPńŖR§wZĢēåļ¤ć£Zåļ
ęUTńSwZ¤ć£ZĪZIč åļŖR§\Iļ
2012N 527ś 1150Ŗ
R » ·:·Jģ@¹O
L^åC:ŗ@@½
µWR»·FŲä@±I
ļ@ź:ŖR§¤ć£Zź
§ZL^@(PR) 13.98@“@źŽ @ (q~) 2011@ ŖR
å ļ L ^(GR)@14.06 “@źŽ @ (q~) 2011
:+0.1
Ź | Ś°Ż | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ |
1 | 5 | 7421 | ¼ö@Ą (2) | ĻĀµ Š¶ | q~ | 14.30 |
|
2 | 7 | 392 | cÓ@[Ą (3) | ĄÅĶŽ Õ¶ | ŖR¤ | 14.70 |
|
3 | 4 | 845 | ¬Ń@ņß (2) | ŗŹŽŌ¼ ĖĀŽŁ | AĄ | 15.16 |
|
4 | 6 | 6911 | TR@ĄG (3) | ¶ŅŌĻ Š· | üģ | 15.45 |
|
5 | 9 | 290 | rä@ä»q (1) | ±×² ĻŲŗ | ź{ | 16.64 |
|
6 | 8 | 492 | ŗ{@µC (2) | Ń×ÓÄ ÅÅ | ŖRģ | 16.71 |
|
7 | 3 | 1125 | ²K ņ (1) | »øÜ ²½ŽŠ | Źģõģ | 17.05 |
|
8 | 2 | 7805 | Xc@ē° (1) | ÓŲĄ ĮŹŁ | é | 18.24 |
|
±ĢęŹĶ q POOg(0.840m) 2g Å·B