q POOg(0.840m)
ęTPńŖR§wZĢēåļ¤ć£Zåļ
ęUTńSwZ¤ć£ZĪZIč åļŖR§\Iļ
2012N 527ś 1314Ŗ
R » ·:·Jģ@¹O
L^åC:ŗ@@½
µWR»·FŲä@±I
ļ@ź:ŖR§¤ć£Zź
§ZL^@(PR) 13.98@“@źŽ @ (q~) 2011@ ŖR
å ļ L ^(GR)@14.06 “@źŽ @ (q~) 2011
:+0.4
Ź | Ś°Ż | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ |
1 | 5 | 117 | XŖ@üg (3) | ÓŲµ¶ Šø | R | 14.08 |
|
2 | 4 | 7421 | ¼ö@Ą (2) | ĻĀµ Š¶ | q~ | 14.19 |
|
3 | 6 | 392 | cÓ@[Ą (3) | ĄÅĶŽ Õ¶ | ŖR¤ | 14.62 |
|
4 | 8 | 7773 | @¢Ų (3) | ŗ¼ŽĻ ŲÅ | é | 15.10 |
|
5 | 9 | 845 | ¬Ń@ņß (2) | ŗŹŽŌ¼ ĖĀŽŁ | AĄ | 15.11 |
|
6 | 7 | 7455 | r@¾ś (3) | ±×¼Ļ ±½¶ | q~ | 15.15 |
|
7 | 3 | 6911 | TR@ĄG (3) | ¶ŅŌĻ Š· | üģ | 15.38 |
|
8 | 2 | 7434 | {@^Ų (1) | ¼¶ÓÄ ĻÅ | q~ | 15.72 |
|
±ĢęŹĶ q POOg(0.840m) Å·B