’jŽq ‚S‚O‚O‚ À²ÑÚ°½2‘g
‘S10‘g
‘æ‚W‰ñ‰ªŽRŒ§‚‘̘A”õ‘OŽx•”‘‡‘̈ç‘å‰ï—¤ã‹£‹Z‘å‰ï
|
2013”N 5ŒŽ11“ú 13Žž10•ª
R ”» ’·:•ž•”@@Œ÷
‹L˜^Žå”C:¼Šp@Ÿ–ç
‰ïêF‰ªŽRŒ§—¤ã‹£‹Zê
‘å‰ï‹L˜^(GR)@48.62@“¿‰i@‘å’ni‰ªŽRH‹Æj@2009
‡ˆÊ | Ú°Ý | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
1 | 4 | 304 | ‰F–ì“c@˜a”n(2) | ³ÉÀÞ ¶½ÞÏ | ‰ªŽRˆê‹{‚ | 50.85 |
|
2 | 6 | 7945 | •x‰ª@—F–í(3) | Äе¶ Õ³Ô | ‰ªŽR¤‘å•‚ | 51.90 |
|
3 | 9 | 673 | –î–Ø@‹Mh(3) | Ô·Þ À¶ËÛ | ŠÖ¼‚ | 52.18 |
|
4 | 5 | 1105 | ¼–{@ãŽ÷(2) | ÏÂÓÄ º³· | ‹Ê–ìŒõ“ì‚ | 52.58 |
|
| 2 | 7778 | ›–ì@Œö‹M(3¥OP) | ½¶ÞÉ º³· | ‰ªŽRé“Œ‚ | 51.78 | OPN |
| 3 | 1143 | ‰¡“c@@‘å(3¥OP) | ÖºÀ ÀÞ² | ‹Ê–ìŒõ“ì‚ | 53.60 | OPN |
| 7 | 7793 | ‘¾“c@‰ë•¶(2¥OP) | µµÀ Ï»ÌÐ | ‰ªŽRé“Œ‚ | 51.59 | OPN |
| 8 | 7795 | ‹àŒõ@‹M‘å(2¥OP) | ¶ÅРÀ¶ËÛ | ‰ªŽRé“Œ‚ | 53.05 | OPN |
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
ŽŸ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö  
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–Ê‚É–ß‚é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq ‚S‚O‚O‚ À²ÑÚ°½2‘g ‚Å‚·B
2013/05/12 12:34:52XV