’jŽq ‚S‚O‚O‚ À²ÑÚ°½4‘g
‘S10‘g
‘æ‚W‰ñ‰ªŽRŒ§‚‘̘A”õ‘OŽx•”‘‡‘̈ç‘å‰ï—¤ã‹£‹Z‘å‰ï
|
2013”N 5ŒŽ11“ú 13Žž17•ª
R ”» ’·:•ž•”@@Œ÷
‹L˜^Žå”C:¼Šp@Ÿ–ç
‰ïêF‰ªŽRŒ§—¤ã‹£‹Zê
‘å‰ï‹L˜^(GR)@48.62@“¿‰i@‘å’ni‰ªŽRH‹Æj@2009
‡ˆÊ | Ú°Ý | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
1 | 8 | 1391 | ‰ª@@‘ñ–í(3) | µ¶ À¸Ô | ¼‘厛‚ | 53.21 |
|
2 | 2 | 2 | ’––Ø@ŒšŠó(3) | ²·Þ À¹· | ‰ªŽR’©“ú‚ | 54.01 |
|
3 | 6 | 7950 | Ž™‹Ê@¹‹M(1) | ºÀÞÏ ¾²· | ‰ªŽR¤‘å•‚ | 54.51 |
|
4 | 7 | 7827 | X@@‘å’n(3) | ÓØ ÀÞ²Á | ‰ªŽRé“Œ‚ | 54.78 |
|
| 1 | 1009 | •Ä“c@Ë‘¾˜Y(1¥OP) | ÖÈÀÞ ¼®³ÀÛ³ | ‹Ê–ì‚ | 55.81 | OPN |
| 3 | 7808 | ‰ª@@—ºˆê(2¥OP) | µ¶ Ø®³²Á | ‰ªŽRé“Œ‚ | 54.58 | OPN |
| 9 | 1107 | “¡–{@’B–ç(2¥OP) | ̼ÞÓÄ ÀÂÔ | ‹Ê–ìŒõ“ì‚ | 53.16 | OPN |
| 4 | 362 | “ß{@—æÆ(3) | Ž Ú²Ô | ‰ªŽR“Œ¤‹Æ‚ |
| DNS |
| 5 | 1860 | ‹g“c@’¼l(2) | Ö¼ÀÞ ÅµÄ | ‰ªŽRŠwŒ|ŠÙ‚ |
| DNS |
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
ŽŸ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö  
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–Ê‚É–ß‚é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq ‚S‚O‚O‚ À²ÑÚ°½4‘g ‚Å‚·B
2013/05/12 12:34:52XV