’jŽq ‚T‚O‚O‚O‚ À²ÑÚ°½2‘g
‘S 2‘g
‘æ‚W‰ñ‰ªŽRŒ§‚‘̘A”õ‘OŽx•”‘‡‘̈ç‘å‰ï—¤ã‹£‹Z‘å‰ï
|
2013”N 5ŒŽ11“ú 14Žž14•ª
R ”» ’·:•ž•”@@Œ÷
‹L˜^Žå”C:¼Šp@Ÿ–ç
‰ïêF‰ªŽRŒ§—¤ã‹£‹Zê
‘å‰ï‹L˜^(GR)@15:12.84@—Ñ@@@—DiŠÖ¼j@2008
‡ˆÊ | ORD. | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
1 | 9 | 5 | X“c@”Žs(3) | ÓØÀ ËÛÕ· | ‰ªŽR’©“ú‚ | 17:24.36 |
|
2 | 2 | 1395 | ‹g“c@@˜N(2) | Ö¼ÀÞ ±·× | ¼‘厛‚ | 17:29.01 |
|
3 | 3 | 1410 | •Ð‰ª@x–ç(2) | ¶Àµ¶ ¼ÝÔ | ¼‘厛‚ | 17:42.75 |
|
4 | 16 | 774 | ¼‰Y@ŒõG(3) | ÏÂ³× ÐÂËÛ | ‰ªŽR—‘å•‚ | 17:47.54 |
|
5 | 15 | 244 | –å“c@¬Ži(1) | ÓÝÀ ¾²¼Þ | ‰ªŽRˆê‹{‚ | 17:55.07 |
|
6 | 5 | 221 | –¼À@Lˆê(3) | Å»Þ º³²Á | ‰ªŽR–Fò‚ | 18:08.98 |
|
7 | 14 | 243 | ÂŒË@’qŽu(1) | ±µÄ »Ä¼ | ‰ªŽRˆê‹{‚ | 18:25.46 |
|
8 | 13 | 497 | ¬’J@«‘å(2) | ºÀÞÆ Ï»ËÛ | ‰ªŽR“ì‚ | 18:28.88 |
|
9 | 1 | 6093 | ˆîŒõ@Ž‹I(2) | ²ÅР¶Â· | ‚¼”_‚ | 18:42.26 |
|
10 | 18 | 6096 | ’·£@Œc‘¾(2) | Ŷ޾ ¹²À | ‚¼”_‚ | 19:24.83 |
|
11 | 20 | 219 | Žá—Ñ@‘å’q(3) | ܶÊÞÔ¼ ÀÞ²Á | ‰ªŽR–Fò‚ | 20:32.68 |
|
| 6 | 7797 | “c’†@Œ’–î(2¥OP) | ÀŶ ¹ÝÔ | ‰ªŽRé“Œ‚ | 18:02.91 | OPN |
| 8 | 543 | ’|“à@‘å«(1¥OP) | À¹³Á ËÛÏ» | ‰ªŽRH‹Æ‚ | 16:16.79 | OPN |
| 10 | 681 | ˆÕ@@—³–ç(2¥OP) | ´· ÀÂÔ | ŠÖ¼‚ | 16:56.23 | OPN |
| 11 | 7825 | ácÀ@—Á•½(3¥OP) | ij»Þ Ø®³Í² | ‰ªŽRé“Œ‚ | 17:51.99 | OPN |
| 12 | 511 | “’J@h–î(3¥OP) | ÓÓÀÆ ËÛÔ | ‰ªŽRH‹Æ‚ | 17:18.22 | OPN |
| 17 | 540 | •Ðã@“N˜Y(2¥OP) | ¶À¶Ð ÃÂÛ³ | ‰ªŽRH‹Æ‚ | 17:07.75 | OPN |
| 4 | 526 | ’JŒû@—FÍ(2¥OP) | ÀƸÞÁ ÄÓ±· | ‰ªŽRH‹Æ‚ |
| DNS OPN |
| 7 | 468 | ¼—F@ŠC“l(1) | ÏÂÄÓ@¶²Ä | ‰ªŽR“ì‚ |
| DNS |
| 19 | 1403 | ª–Ø@@˜@(1¥OP) | È· ÚÝ | ¼‘厛‚ |
| DNS OPN |
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
ŽŸ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö  
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–Ê‚É–ß‚é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq ‚T‚O‚O‚O‚ À²ÑÚ°½2‘g ‚Å‚·B
2013/05/12 12:34:52XV