jq TOOO Ą²ŃŚ°½Ź
ęWńŖR§ĢAõOxĢēåļ¤ć£Zåļ
|
2013N 511ś 1405Ŗ
R » ·:@@÷
L^åC:¼p@ē
ļźFŖR§¤ć£Zź
åļL^(GR)@15:12.84@Ń@@@DiÖ¼j@2008
Ź | ORD. | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ |
1 | 2 | 121 | ¼{@õi(3) | ĻĀÓÄ ŗ³¼Ž | ŖRR | 15:22.75 |
|
2 | 18 | 516 | ”·@ŗC(3) | Ģ¼ŽÅ¶Ž Ų®³½¹ | ŖRHĘ | 15:23.80 |
|
3 | 16 | 678 | “c@@Š(3) | Ź×ĄŽ Õ³ | Ö¼ | 15:50.98 |
|
4 | 7 | 7791 | ß”@åī(3) | ŗŻÄŽ³ Ą²½¹ | ŖRé | 15:55.62 |
|
5 | 20 | 7792 | vĄ@N½(2) | Ė»Ō½ ŗ³Ķ² | ŖRé | 15:57.45 |
|
6 | 19 | 537 | OD@«¾(2) | ŠÖ¼ ¼®³Ą | ŖRHĘ | 16:06.35 |
|
7 | 9 | 680 | óģ@Ē¾(2) | ±»É Ų®³Ą | Ö¼ | 16:07.67 |
|
8 | 12 | 1144 | ¬@@õ(3) | Ļ½ÅŲ ŚŻ | Źģõģ | 16:17.47 |
|
9 | 5 | 123 | R@Fŗ(3) | ½·ŽŌĻ Õ³½¹ | ŖRR | 16:17.51 |
|
10 | 6 | 365 | ēĄ@Pm(3) | ÓŲŌ½ ĆŁ¼ | ŖR¤Ę | 16:18.75 |
|
11 | 1 | 368 | ķ @¾ō(2) | ĀČøĘ Ą²· | ŖR¤Ę | 16:23.09 |
|
12 | 8 | 1112 | OY@@d(2) | Š³× »ÄŁ | Źģõģ | 16:45.43 |
|
13 | 3 | 1101 | Ö”@E¾(2) | »²Ä³ Õ³Ą | Źģõģ | 16:52.09 |
|
14 | 10 | 1454 | ŪR@@Č(3) | ĻŁŌĻ Ų®³ | Wv | 17:20.29 |
|
15 | 9 | 5 | Xc@s(3) | ÓŲĄ ĖŪÕ· | ŖR©ś | 17:24.36 |
|
16 | 2 | 1395 | gc@@N(2) | Ö¼ĄŽ ±·× | ¼å | 17:29.01 |
|
17 | 3 | 1410 | ŠŖ@xē(2) | ¶Ąµ¶ ¼ŻŌ | ¼å | 17:42.75 |
|
18 | 16 | 774 | ¼Y@õG(3) | ĻĀ³× ŠĀĖŪ | ŖRå | 17:47.54 |
|
19 | 15 | 244 | åc@¬i(1) | ÓŻĄ ¾²¼Ž | ŖRź{ | 17:55.07 |
|
20 | 5 | 221 | ¼Ą@Lź(3) | Å»Ž ŗ³²Į | ŖRFņ | 18:08.98 |
|
21 | 14 | 243 | ĀĖ@qu(1) | ±µÄ »Ä¼ | ŖRź{ | 18:25.46 |
|
22 | 13 | 497 | ¬J@«å(2) | ŗĄŽĘ Ļ»ĖŪ | ŖRģ | 18:28.88 |
|
23 | 1 | 6093 | īõ@I(2) | ²ÅŠĀ ¶Ā· | ¼_ | 18:42.26 |
|
24 | 18 | 6096 | ·£@c¾(2) | ŶŽ¾ ¹²Ą | ¼_ | 19:24.83 |
|
25 | 20 | 219 | įŃ@åq(3) | ܶŹŽŌ¼ ĄŽ²Į | ŖRFņ | 20:32.68 |
|
OĢ[XÖ
£ZźęŹÖ  
£Zź(Jn)Ö
£ZŅźęŹÖ
OĢęŹÉßé
±ĢęŹĶ jq TOOO Ą²ŃŚ°½Ź Å·B
2013/05/12 12:34:52XV