’jq@ ‚S‚O‚O‚ —\‘I12‘g
15‘g0’…{8
‘æ‚S‚V‰ñ‰ªRŒ§‚“™ŠwZ—¤ã‹£‹Z‘IèŒ ‘å‰ï
|
2014”N 8Œ30“ú 1400•ª
R ”» ’·:’·’Jì¹O/••”Œ÷
‹L˜^å”C:•‰º@@½
µWŠR”»’·:–xì@³“¿
‰ïê:‰ªRŒ§—¤ã‹£‹Zê
Œ§‚Z‹L˜^@(PR) 46.82 ’·”ö@—²j (‰ªRH)@@1975
‘å ‰ï ‹L ˜^(GR) 48.81 ˆäì@’m¯ (’Ã@R)@@2000
‡ˆÊ | Ú°İ | No. | –¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ |
1 | 5 | 6102 | ’†ì@—º‘¾(2) | Ŷ¶ŞÜ Ø®³À | ‚¼”_ | 52.04 |
|
2 | 2 | 397 | ¼]@˜aŠó(1) | Ƽ´ ¶½Ş· | ‰ªR“Œ¤ | 52.39 |
|
3 | 3 | 1134 | ™R@—åi(1) | ½·ŞÔÏ@Ú²¼Ş | ‹Ê–ìŒõ“ì | 52.41 |
|
4 | 6 | 531 | â“c@˜aÆ(3) | »¶À ¶½ŞÔ | ‰ªRH | 53.29 |
|
5 | 7 | 1948 | ’r“c@‹MN(2) | ²¹ÀŞ À¶Ô½ | “Vé | 54.31 |
|
6 | 8 | 758 | Ë–Ø@˜a–í(1) | »²· ¶½ŞÔ | —‘å• | 56.16 |
|
7 | 9 | 584 | Rãp@Œ‹(1) | Ô϶ŞÀ Õ³ | “Œ‰ªRH | 58.48 |
|
8 | 4 | 6802 | “c‘º@‘¾ˆê(1) | ÀÑ× À²Á | ’ÃR“Œ | 1:02.96 |
|
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
Ÿ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö  
‹£‹Zˆê——(ŠJn‡)‚Ö
‹£‹Z҈ꗗ‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–Ê‚É–ß‚é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jq@ ‚S‚O‚O‚ —\‘I12‘g ‚Å‚·B
2014/08/31 17:32:05XV