jq@ SOO
æSVñªR§wZ€ã£ZIè åï
|
2014N 830ú 1645ª
R » ·:·Jì¹O/÷
L^åC:º@@œ
µWR»·:xì@³¿
ïê:ªR§€ã£Zê
§ZL^@(PR) 46.82 ·ö@²j (ªRH)@@1975
å ï L ^(GR) 48.81 äì@m¯ (Ã@R)@@2000
Ê | Ú°Ý | No. | Œ | ® | L^ | ºÒÝÄ |
1 | 5 | 555 | Œp@¹l(2) | ÆŒ¶ÄÞ ÊÔÄ | ªRH | 48.75 | NGR |
2 | 4 | 5274 | Ñ@t(3) | ÊÔŒ À¶ÊÙ | q~H | 49.73 |
|
3 | 6 | 6414 | c@åM(2) | ŶÀÞ ËÛ· | V© | 49.83 |
|
4 | 7 | 5276 | gc@q(3) | ÖŒÀÞ À¶ÄÓ | q~H | 50.46 |
|
5 | 8 | 5679 | áÁc@°(1) | »ÅÀÞ À¶ËÛ | àõw | 51.48 |
|
6 | 3 | 513 | Év@YR(1) | ºÚË» Õ³· | ªRH | 51.53 |
|
7 | 1 | 7950 | Ê@¹M(2) | ºÀÞÏ Ÿ²· | €å | 51.78 |
|
8 | 2 | 5670 | cç³@æm(2) | ÀÅÍÞ ŒÝ | àõw | 52.66 |
|
9 | 9 | 372 | Re@ån(3) | ÔÏÏœ ÀÞ²Á | ªR€ | 53.06 |
|
OÌ[XÖ
£ZêæÊÖ  
£Zê(Jn)Ö
£ZÒêæÊÖ
OÌæÊÉßé
±ÌæÊÍ jq@ SOO Å·B
2014/08/31 17:32:05XV