’jq@ ‚R‚O‚O‚O‚‚r‚b À²ÑÚ°½1‘g
‘S 2‘g
‘æ‚S‚V‰ñ‰ªRŒ§‚“™ŠwZ—¤ã‹£‹Z‘IèŒ ‘å‰ï
|
2014”N 8Œ30“ú 1755•ª
R ”» ’·:’·’Jì¹O/••”Œ÷
‹L˜^å”C:•‰º@@½
µWŠR”»’·:–xì@³“¿
‰ïê:‰ªRŒ§—¤ã‹£‹Zê
Œ§‚Z‹L˜^@(PR) 8:54.87 ^•Ç@„@ (VŒ©–k)@@1999
‘å ‰ï ‹L ˜^(GR) 9:11.55 •“c@«—R (Œõ@“ìj@ 1999
‡ˆÊ | ORD. | No. | –¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ |
1 | 9 | 5055 | ²X–Ø@Í‘¾(1) | »»· ¼®³À | ‘q•~“ì | 10:15.03 |
|
2 | 13 | 5490 | ù“c@—D‘¾(1) | »»ÀŞ Õ³À | ‘q•~ | 10:22.05 |
|
3 | 15 | 5743 | O‘î@„—Y(2) | ĞÔ¹ À¹µ | Š}‰ª | 10:37.13 |
|
4 | 17 | 5045 | ‰Í“c@˜Ğ–í(1) | ¶ÜÀ Õ³À | ‘q•~“ì | 10:41.95 |
|
5 | 12 | 6654 | ˆîŒ©@—º‘¿(2) | ²ÅĞ Ø®³À | ’ÃR¤ | 10:46.50 |
|
6 | 2 | 7922 | ‘’n@—DŠó(2) | ¸»Á Õ³· | ¤‘å• | 10:58.14 |
|
7 | 16 | 5127 | ”’ì@KŠó(2) | ¼×¶Ü º³· | ŒÃé’r | 10:58.88 |
|
8 | 7 | 131 | Rè@Œ«(2) | ÔÏ»· ¹İ | ‘€R | 11:01.93 |
|
9 | 10 | 1231 | A–{@—Y÷(3) | ³´ÓÄ Õ³· | ‘q•~˜h‰H | 11:08.54 |
|
10 | 5 | 1956 | “¡–{@—½¢(1) | ̼ŞÓÄ Ø®³¾² | “Vé | 11:16.89 |
|
11 | 11 | 1405 | ‹g¼@—¤(2) | ּϠظ | ¼‘å› | 11:17.36 |
|
12 | 8 | 7773 | ‹àR@Šx¶(1) | ¶ÅÔÏ À¹µ | é“Œ | 11:41.42 |
|
13 | 1 | 749 | ²“¡@Œ³(2) | »Ä³ ¹Şİ | —‘å• | 11:41.43 |
|
14 | 6 | 6095 | ¼Œ´@ˆÉD(3) | ÏÂÊŞ× ²µØ | ‚¼”_ | 11:45.92 |
|
15 | 18 | 6112 | ‚’J@ˆê÷(2) | À¶Ô ¶½Ş· | ‚¼”_ | 12:14.34 |
|
| 3 | 1933 | —t@—²m(2) | ±µÊŞ Ø³Ä | “Vé |
| DNF |
| 4 | 245 | ’r”¨@’qK(2) | ²¹ÊÀ ÄÓÕ· | ˆê‹{ |
| DNS |
| 14 | 526 | ’JŒû@—FÍ(3) | ÀƸŞÁ ÄÓ±· | ‰ªRH |
| DNS |
| 19 | 7924 | ’|“à@—D‘¿(1) | À¹³Á Õ³À | ¤‘å• |
| DNS |
Ÿ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö  
‹£‹Zˆê——(ŠJn‡)‚Ö
‹£‹Z҈ꗗ‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–Ê‚É–ß‚é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jq@ ‚R‚O‚O‚O‚‚r‚b À²ÑÚ°½1‘g ‚Å‚·B
2014/08/31 17:32:05XV