jq@ ROOOrb Ā˛ŅÚ°Ŋ2g
S 2g
æSVņĒR§wZ¤ãŖZIč åī
|
2014N 830ú 1804Ē
R ģ ˇ:ˇJėšO/÷
L^åC:ē@@Ŋ
ĩWRģˇ:xė@ŗŋ
īę:ĒR§¤ãŖZę
§ZL^@(PR) 8:54.87 ^Į@@ (VŠk)@@1999
å ī L ^(GR) 9:11.55 c@ĢR (õ@ėj@ 1999
Ę | ORD. | No. | ŧ | Ž | L^ | ēŌŨÄ |
1 | 4 | 5481 | J@MO(2) | ÅļĀÆ ĀļËÛ | q~ | 9:42.75 |
|
2 | 1 | 5475 | ĀĄ@N÷(2) | ģČÄŗ ēŗˇ | q~ | 9:49.21 |
|
3 | 14 | 5323 | Ū{@ķ(3) | ÂØĶÄ ÉŋŪĐ |
H | 9:52.33 |
|
4 | 5 | 543 | |ā@åĢ(2) | ĀšŗÁ ËÛĪģ | ĒRH | 9:55.77 |
|
5 | 18 | 7786 | {Ŋ@Č(1) | ÎŨēŪŗ ØŽŗ | é | 9:57.68 |
|
6 | 12 | 1101 | ÖĄ@Ež(3) | ģ˛Äŗ@ÕŗĀ | Ęėõė | 9:58.67 |
|
7 | 2 | 5681 | cĒ@^(2) | ĀļŪŧ× ŋŗĪ | āõw | 10:01.52 |
|
8 | 16 | 5030 | X´@~(2) | ĶØĘ× ąÂŧ | q~ė | 10:02.06 |
|
9 | 11 | 5474 | R@@x(2) | ÅļÔĪ ŧŨ | q~ | 10:02.58 |
|
10 | 6 | 368 | í @žô(3) | ÂČ¸Æ Ā˛ˇ | ĒR¤ | 10:09.27 |
|
11 | 17 | 1180 | Ãė@@ģ(2) | ĖŲļÜ@ąˇ× | Ęėõė | 10:10.02 |
|
12 | 3 | 540 | Đã@NY(3) | ļĀļĐ ÃÂÛŗ | ĒRH | 10:10.34 |
|
13 | 19 | 5479 | Ŧę@Il(2) | ĩļŪ ÕŗÄ | q~ | 10:10.81 |
|
14 | 7 | 1108 | Îä@Į(3) | ˛ŧ˛@ØŽŗ | Ęėõė | 10:25.07 |
|
15 | 9 | 692 |
ŗ@ęM(2) | ĐŊŪĶÄ ļŊŪˇ | Öŧ | 10:26.37 |
|
16 | 15 | 369 | Ú@Jš(3) | Ō¸ŪÛ ļ˛ž˛ | ĒR¤ | 10:27.11 |
|
17 | 10 | 361 | Ô}@í(1) | ąļ´ĀŪ ļÂÔ | ĒR¤ | 10:56.08 |
|
| 8 | 7794 | ´c@Ör(3) | Ę×ĀŪ ąÂÄŧ | é |
| DNS |
| 13 | 693 | č@åŦ(2) | ÖØģĀŪ Ā˛ž˛ | Öŧ |
| DNS |
OĖ[XÖ
Ė[XÖ
ŖZęæĘÖ  
ŖZę(Jn)Ö
ŖZŌęæĘÖ
OĖæĘÉßé
ąĖæĘÍ jq@ ROOOrb Ā˛ŅÚ°Ŋ2g ÅˇB
2014/08/31 17:32:05XV