jq ROOOrb \I3g
3g4
{3
ęTRńŖR§wZĢēåļ¤ć£Zåļ
ęUVńSwZ¤ć£ZĪZIč åļŖR§\Iļ
|
2014N 531ś 1647Ŗ
R » ·:·Jģ¹O^÷
L^åC:ŗ@@½
µWR»·Fxģ@³æ
ļ@ź:ŖR§¤ć£Zź
§ZL^@(PR) 8:54.87 ^Ē@@ (V©k)@@@ 1999 F{
å ļ L ^(GR) 9:02.94@c@«R (õ@ģj@ @ @@ 1999
Ź | ORD. | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ |
1 | 8 | 5465 | @@Yī (3) | Ą¹ Õ³½¹ | q~ | 9:56.13 |
|
2 | 2 | 5323 | Ž{@ó (3) | ĀŲÓÄ É掊 |
H | 9:59.29 |
|
3 | 3 | 543 | |ą@å« (2) | Ą¹³Į ĖŪĻ» | ŖRH | 10:00.23 |
|
4 | 11 | 7744 | ūü@m½ (3) | Ą¶½·Ž Ö³Ķ² | Šģ | 10:00.38 |
|
5 | 9 | 5681 | cŖ@^ (2) | Ą¶Ž¼× æ³Ļ | ąõw | 10:00.53 |
|
6 | 1 | 1180 | Ćģ@@» (2) | ĢŁ¶Ü@±·× | Źģõģ | 10:10.46 |
|
7 | 5 | 1235 | ąJ@Tē (3) | ¶ČĄĘ ¼ŻŌ | q~hH | 10:10.60 |
|
8 | 14 | 5751 | |Vą@Du(3) | Ą¹É³Į Õ³¼ | }Ŗ | 10:49.11 |
|
9 | 10 | 7797 | c@ī (3) | ĄÅ¶ ¹ŻŌ | é | 10:49.19 |
|
10 | 6 | 480 | R@½ (2) | ŶŌĻ Ų®³ | ŖRģ | 10:56.52 |
|
11 | 12 | 5045 | Ķc@Šķ (1) | ¶ÜĄ Õ³Ō | q~ģ | 10:59.49 |
|
12 | 13 | 7922 | n@Dó (2) | ø»Į Õ³· | ¤å | 11:06.87 |
|
13 | 15 | 5242 | ŗ@C (1) | Ą¹Ń× Õ³½¹ | q~H | 11:43.96 |
|
| 4 | 245 | rØ@qK (2) | ²¹ŹĄ ÄÓÕ· | ź{ |
| DQ *T3 |
| 7 | 6651 | ¼{@õj (3) | ĻĀÓÄ ŗ³¼Ž | ĆR¤ |
| DNS |
- DQ :ø i
- *T3:ĪĢć„ą¤×²ŻćܽĶ»Ģą¤šĮ½(R163-3b)
- DNS: ź
OĢ[XÖ
Ģ[XÖ
£ZźęŹÖ  
£Zź(Jn)Ö
£ZŅźęŹÖ
OĢęŹÉßé
±ĢęŹĶ jq ROOOrb \I3g Å·B
2014/06/01 15:36:47XV