jq ROOOrb
æTRņŠR§wZĖįåïĪãĢZåï
æUVņSwZĪãĢZÎZIč åïŠR§\Iï
|
2014N 6 1ú 1250Š
R ŧ ·:·JėđO^ũ
L^åC:š@@―
ĩWRŧ·Fxė@ģŋ
ï@ę:ŠR§ĪãĢZę
§ZL^@(PR) 8:54.87 ^Į@@ (VĐk)@@@ 1999 F{
å ï L ^(GR) 9:02.94@c@ŦR (õ@ėj@ @ @@ 1999
Ę | ORD. | No. | ž | Ū | L^ | šŌÝÄ |
1 | 3 | 5482 | @å (2) | ÅķžÏ ÚēØ | q~ | 9:37.73 |
|
2 | 15 | 5465 | @@Yî (3) | Āđ Õģ―đ | q~ | 9:39.76 |
|
3 | 11 | 5481 | J@MO (2) | ÅķĀÆ ĀķËÛ | q~ | 9:44.74 |
|
4 | 9 | 1932 | Îī@―Y (3) | ēžĘÞž ĀÛģ | Vé | 9:44.74 |
|
5 | 13 | 369 | Ú@Jđ (3) | ŌļÞÛ ķēūē | ŠRĪ | 9:46.48 |
|
6 | 4 | 543 | |ā@åŦ (2) | ĀđģÁ ËÛÏŧ | ŠRH | 9:47.41 |
|
7 | 7 | 5323 | Þ{@ó (3) | ÂØÓÄ ÉŋÞÐ |
H | 9:48.37 |
|
8 | 12 | 5681 | cŠ@^ (2) | ĀķÞžŨ ŋģÏ | āõw | 10:05.80 |
|
9 | 14 | 680 | óė@Įū (3) | ąŧÉ ØŪģĀ | Öž | 10:09.85 |
|
10 | 6 | 6563 | Ąc@BY (3) | ĖžÞĀ ĀÂÛģ | ÃR | 10:14.42 |
|
11 | 2 | 1101 | ÖĄ@Eū (3) | ŧēÄģ@ÕģĀ | Ęėõė | 10:18.18 |
|
12 | 8 | 7744 | ûü@m― (3) | Āķ―·Þ ÖģÍē | Ðė | 10:23.95 |
|
13 | 10 | 1108 | Îä@Į (3) | ēžē@ØŪģ | Ęėõė | 10:26.83 |
|
14 | 1 | 1180 | Ãė@@ŧ (2) | ĖŲķÜ@ą·Ũ | Ęėõė | 10:34.03 |
|
| 5 | 1924 | Øš@ūY(3) | ·ÉžĀ ŋģĀÛģ | Vé |
| DNS |
OĖ[XÖ
ĢZęæĘÖ  
ĢZę(Jn)Ö
ĢZŌęæĘÖ
OĖæĘÉßé
ąĖæĘÍ jq ROOOrb Å·B
2014/06/01 15:36:47XV