’jq ‚Wí‚P‚O‚O‚ 1‘g
(‘S 3‘g)
‘æ‚T‚R‰ñ‰ªRŒ§‚“™ŠwZ‘‡‘̈ç‘å‰ï—¤ã‹£‹Z‘å‰ï
Œ“‘æ‚U‚V‰ñ‘S‘‚“™ŠwZ—¤ã‹£‹Z‘ÎZ‘IèŒ ‘å‰ï‰ªRŒ§—\‘I‰ï
|
2014”N 5Œ30“ú 1130•ª
R ”» ’·:´…@_”V
‹L˜^å”C:•‰º@@½
µWŠR”»’·F–xì@³“¿
‰ï@ê:‰ªRŒ§—¤ã‹£‹Zê
Œ§‚Z‹L˜^(PR) @5370“_@•ĞR@˜a–ç (‹Ê–ìŒõ“ìj 2013 ‰ªR
‘å‰ï‹L˜^(GR)@@ 5353“_@”~Š_@—El (‹Ê–ìŒõ“ìj 2011
•—:-1.7
‡ˆÊ | Ú°İ | No. | –¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ |
1 | 9 | 1133 | —Ñ@@ŠC—¢ (1) | ÊÔ¼@¶²Ø | ‹Ê–ìŒõ“ì | 11.56 | (740)
|
2 | 8 | 544 | “¡Œ´@—Ô‹v (2) | ̼ŞÜ× Ø¸ | ‰ªRH | 11.70 | (711)
|
3 | 2 | 1241 | Œ´@L÷ (2) | Ê× ËÛ· | ‘q•~˜h‰H | 11.85 | (681)
|
4 | 3 | 253 | ‘å‘O@—²j (1) | µµÏ´ À¶¼ | ˆê‹{ | 11.86 | (679)
|
5 | 6 | 5250 | ¬–ì@ãÄŒá (1) | µÉ ¼®³ºŞ | ‘q•~H | 12.02 | (647)
|
6 | 4 | 6661 | –q–ì@—Y‘¾ (1) | Ï·É Õ³À | ’ÃR¤ | 12.03 | (645)
|
7 | 1 | 7931 | —M–Ø@ŠCl (1) | ÕÉ· ¶²Ä | ¤‘å• | 12.08 | (635)
|
8 | 7 | 6413 | •y’J@¹O (2) | ÄĞÔ Ï»ËÛ | VŒ© | 12.49 | (558)
|
9 | 5 | 5551 | ‰ª–{@Œõ‹H (2) | µ¶ÓÄ º³· | ‹Ê“‡ | 12.52 | (552)
|
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
Ÿ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö  
‹£‹Zˆê——(ŠJn‡)‚Ö
‹£‹Z҈ꗗ‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–Ê‚É–ß‚é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jq ‚Wí‚P‚O‚O‚ 1‘g ‚Å‚·B
2014/06/01 15:36:47XV