’jq ‚Wí‚P‚T‚O‚O‚ 1‘g
(‘S 1‘g)
‘æ‚T‚R‰ñ‰ªRŒ§‚“™ŠwZ‘‡‘̈ç‘å‰ï—¤ã‹£‹Z‘å‰ï
Œ“‘æ‚U‚V‰ñ‘S‘‚“™ŠwZ—¤ã‹£‹Z‘ÎZ‘IèŒ ‘å‰ï‰ªRŒ§—\‘I‰ï
|
2014”N 5Œ31“ú 1550•ª
R ”» ’·:´…@_”V
‹L˜^å”C:•‰º@@½
µWŠR”»’·F–xì@³“¿
‰ï@ê:‰ªRŒ§—¤ã‹£‹Zê
Œ§‚Z‹L˜^(PR) @5370“_@•ĞR@˜a–ç (‹Ê–ìŒõ“ìj 2013 ‰ªR
‘å‰ï‹L˜^(GR)@@ 5353“_@”~Š_@—El (‹Ê–ìŒõ“ìj 2011
‡ˆÊ | ORD. | No. | –¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ |
1 | 2 | 544 | “¡Œ´@—Ô‹v (2) | ̼ŞÜ× Ø¸ | ‰ªRH | 4:46.02 | (643)
|
2 | 1 | 6413 | •y’J@¹O (2) | ÄĞÔ Ï»ËÛ | VŒ© | 4:47.93 | (631)
|
3 | 15 | 1879 | ‹ß“¡@‘åŠó (1) | ºİÄŞ³ À²· | Â—Ë | 4:50.81 | (614)
|
4 | 13 | 1133 | —Ñ@@ŠC—¢ (1) | ÊÔ¼@¶²Ø | ‹Ê–ìŒõ“ì | 4:51.66 | (609)
|
5 | 4 | 1109 | à_’†@—Ç÷ (3) | ÊÏŶ@Ö¼· | ‹Ê–ìŒõ“ì | 4:53.20 | (600)
|
6 | 10 | 1103 | —Ñ@@‰ël (3) | ÊÔ¼@Ï»Ä | ‹Ê–ìŒõ“ì | 4:54.88 | (590)
|
7 | 3 | 1241 | Œ´@L÷ (2) | Ê× ËÛ· | ‘q•~˜h‰H | 4:57.02 | (577)
|
8 | 19 | 1931 | r–Ø@Â (3) | ±×· ÜÀÙ | “Vé | 4:57.27 | (576)
|
9 | 11 | 549 | “càV@—C–í (2) | À»ŞÜ Õ³Ô | ‰ªRH | 4:57.32 | (575)
|
10 | 9 | 1496 | áÁ“a@ƒ¶ (3) | ÏÄŞÉ ¼Şİ· | ˜a‹CŠÕ’J | 4:59.12 | (565)
|
11 | 5 | 241 | XˆÀ@^—T (2) | ÓØÔ½ Ï»ËÛ | ˆê‹{ | 4:59.42 | (563)
|
12 | 12 | 5269 | “c•½@ç (3) | ÀË× ÏÓÙ | ‘q•~H | 4:59.77 | (561)
|
13 | 17 | 6416 | ‘å’Ë@x‰î (3) | µµÂ¶ ¼İ½¹ | VŒ© | 5:02.49 | (545)
|
14 | 18 | 7937 | Ô¼@‘ñŠC (3) | ±¶Ï À¸Ğ | ¤‘å• | 5:02.55 | (545)
|
15 | 20 | 6662 | ‹{–{@‘ñÀ (1) | ĞÔÓÄ À¸Ğ | ’ÃR¤ | 5:03.15 | (542)
|
16 | 7 | 5285 | âV“¡@—D‹M (3) | »²Ä³ Õ³· | ‘q•~H | 5:03.81 | (538)
|
17 | 8 | 286 | ê“¡@’¼÷ (3) | »²Ä³ ŵ· | ˆê‹{ | 5:09.08 | (509)
|
18 | 14 | 5250 | ¬–ì@ãÄŒá (1) | µÉ ¼®³ºŞ | ‘q•~H | 5:19.18 | (454)
|
19 | 16 | 253 | ‘å‘O@—²j (1) | µµÏ´ À¶¼ | ˆê‹{ | 5:35.83 | (371)
|
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö  
‹£‹Zˆê——(ŠJn‡)‚Ö
‹£‹Z҈ꗗ‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–Ê‚É–ß‚é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jq ‚Wí‚P‚T‚O‚O‚ 1‘g ‚Å‚·B
2014/06/01 15:36:47XV