’jq@ ‚S‚O‚O‚ —\‘I12‘g
16‘g0’…{8
‘æ‚S‚W‰ñ‰ªRŒ§‚“™ŠwZ—¤ã‹£‹Z‘IèŒ ‘å‰ï
|
2015”N 8Œ29“ú 1356•ª
R ”» ’·:’·’Jì¹O/••”Œ÷
‹L˜^å”C:•‰º@@½
µWŠR”»’·:X@@r÷
‰ïê:‰ªRŒ§—¤ã‹£‹Zê
Œ§‚Z‹L˜^@(PR) 46.82 ’·”ö@—²j (‰ªRH)@@1975
‘å ‰ï ‹L ˜^(GR) 48.75 ¼Šp@”¹l (‰ªRH)@@2014
‡ˆÊ | Ú°İ | No. | –¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ |
1 | 2 | 1420 | “¡Œ´@«i(2) | ̼ŞÜ× Ï»¼ | ¼‘å› | 51.98 |
|
2 | 7 | 5247 | ì‘Š@@—É(2) | ¶Ü² Ø®³ | ‘q•~H | 52.77 |
|
3 | 4 | 5732 | ²“¡@W•ã(2) | »Ä³ º³½¹ | Š}‰ª | 53.09 |
|
4 | 3 | 7781 | Έä@‘å°(2) | ²¼² À²¾² | é“Œ | 53.15 |
|
5 | 8 | 584 | Rãp@@Œ‹(2) | Ô϶ŞÀ Õ² | “Œ‰ªRH | 54.27 |
|
6 | 5 | 465 | ¬—Ñ@‘ñŠC(1) | ºÊŞÔ¼ À¸Ğ | ‰ªR“ì | 57.24 |
|
7 | 9 | 284 | ‚Œ©@‰À—C(1) | À¶Ğ ¹²½¹ | ˆê‹{ | 58.56 |
|
8 | 6 | 5180 | ‹´–{@@ãÄ(1) | ʼÓÄ ¼®³ | ‘q•~¤ | 1:01.07 |
|
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
Ÿ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö  
‹£‹Zˆê——(ŠJn‡)‚Ö
‹£‹Z҈ꗗ‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–Ê‚É–ß‚é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jq@ ‚S‚O‚O‚ —\‘I12‘g ‚Å‚·B