jq@ SOO
æSWņŠR§wZĪãĢZIč åï
|
2015N 829ú 1655Š
R ŧ ·:·JėđO/ũ
L^åC:š@@―
ĩWRŧ·:X@@rũ
ïę:ŠR§ĪãĢZę
§ZL^@(PR) 46.82 ·ö@ēj (ŠRH)@@1975
å ï L ^(GR) 48.75 žp@đl (ŠRH)@@2014
Ę | Ú°Ý | No. | ž | Ū | L^ | šŌÝÄ |
1 | 4 | 555 | žp@đl(3) | ÆžķÄÞ ĘÔÄ | ŠRH | 48.13 | NGR |
2 | 5 | 6414 | c@åM(3) | ÅķĀÞ ËÛ· | VĐ | 48.47 | NGR |
3 | 6 | 551 | ß{@és(3) | Å― ÉĖÞÕ· | ŠRH | 49.94 |
|
4 | 7 | 5679 | áÁc@°(2) | ŧÅĀÞ ĀķËÛ | āõw | 49.94 |
|
5 | 8 | 1879 | ߥ@åó(2) | šÝÄÞģ Āē· | ÂË | 50.45 |
|
6 | 3 | 1782 | Ąc@ŦūN(1) | žÞĀÞ žŪģĀÛģ | Ë | 52.41 |
|
7 | 9 | 7950 | Ę@đM(3) | šĀÞÏ ūē· | Īå | 52.53 |
|
8 | 2 | 397 | ž]@aó(2) | Æžī ķ―Þ· | ŠRĪ | 53.69 |
|
OĖ[XÖ
ĢZęæĘÖ  
ĢZę(Jn)Ö
ĢZŌęæĘÖ
OĖæĘÉßé
ąĖæĘÍ jq@ SOO Å·B