q@ POOg(0.840m) \I3g
4g0
{8
ęSWńŖR§wZ¤ć£ZIč åļ
|
2015N 829ś 1226Ŗ
R » ·:·Jģ¹O/÷
L^åC:ŗ@@½
µWR»·:X@@r÷
ļź:ŖR§¤ć£Zź
§ZL^@(PR) 13.77 ĀŲ@v¢ (nuw)@2012
å ļ L ^(GR) 13.92@ĀŲ@v¢ (nuw)@2012
:-0.3
Ź | Ś°Ż | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ |
1 | 9 | 7441 | R{@Źü(3) | ŌĻÓÄ ±ŌŠ | q~ | 15.71 |
|
2 | 2 | 1144 | “c@C¹(2) | Ź×ĄŽ ¶ÉŻ | Źģõģ | 16.17 |
|
3 | 8 | 6197 | “{@Ąē(1) | Ź¼ÓÄ Š»· | Š | 16.31 |
|
4 | 3 | 21 | ś@óq(1) | ĖĄŽ¶ ±·ŗ | ©ś | 17.42 |
|
5 | 7 | 5673 | {ū@^æ(2) | ŠŌøŽĮ ĻĪ | ąõw | 17.82 |
|
6 | 6 | 257 | gc@ŲXq(2) | Ö¼ĄŽ ÅÅŗ | ź{ | 18.71 |
|
7 | 4 | 852 | ”{@mą(1) | Ģ¼ŽÓÄ ĮĪ | AĄ | 18.78 |
|
8 | 5 | 5522 | ŗ@ü(2) | ŶŃ× ŠĀŽ· | Ź | 20.09 |
|
OĢ[XÖ
Ģ[XÖ
£ZźęŹÖ  
£Zź(Jn)Ö
£ZŅźęŹÖ
OĢęŹÉßé
±ĢęŹĶ q@ POOg(0.840m) \I3g Å·B