q@ POOg(0.840m)
ęSWńŖR§wZ¤ć£ZIč åļ
|
2015N 829ś 1630Ŗ
R » ·:·Jģ¹O/÷
L^åC:ŗ@@½
µWR»·:X@@r÷
ļź:ŖR§¤ć£Zź
§ZL^@(PR) 13.77 ĀŲ@v¢ (nuw)@2012
å ļ L ^(GR) 13.92@ĀŲ@v¢ (nuw)@2012
:-2.6
Ź | Ś°Ż | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ |
1 | 6 | 7971 | aū@č±(1) | ŠæŽøĮ Ųŗ | ¤å | 15.08 |
|
2 | 4 | 5288 | äD@@Æ(3) | ŠĢČ ±¶Ų | q~H | 15.23 |
|
3 | 5 | 7455 | ē®@Ńb(3) | ÓŲŌ »“ | q~ | 15.44 |
|
4 | 7 | 7797 | ģc@Ź¾(1) | ÅŻĄŽ ±Ō¶ | é | 15.48 |
|
5 | 9 | 7441 | R{@Źü(3) | ŌĻÓÄ ±ŌŠ | q~ | 15.49 |
|
6 | 3 | 7421 | Āģ@ŹŌ(2) | ²ĄÉ ±Ō¶ | q~ | 16.23 |
|
7 | 8 | 1144 | “c@C¹(2) | Ź×ĄŽ ¶ÉŻ | Źģõģ | 16.43 |
|
8 | 2 | 6197 | “{@Ąē(1) | Ź¼ÓÄ Š»· | Š | 17.44 |
|
OĢ[XÖ
£ZźęŹÖ  
£Zź(Jn)Ö
£ZŅźęŹÖ
OĢęŹÉßé
±ĢęŹĶ q@ POOg(0.840m) Å·B