jq@ POO \I3g
14g0
{8
æURņŠR§wZVlĪãĢZÎZIč åï
æQSņwZVlĪãĢZÎZIč åïŠR§\Iï
|
2015N 919ú 1322Š
R ŧ ·:·JėđO/ ũ
L^åC:š@@―
ĩWRŧ·:X@rũ
ï@ę:ŠR§ÃRĪãĢZę
§ZL^@(PR) 10.56 nÓ@sj (ŠRH) 2012
å ï L ^ (GR) 10.75 åā@pV @(}ŠH)@@@@@@@2005
:+1.8
Ę | Ú°Ý | No. | ž | Ū | L^ | šŌÝÄ |
1 | 6 | 701 | ā_úą@ņ^(2) | ĘÏŧÞ· ĀļÏ | Öž | 10.97 |
|
2 | 1 | 406 | _@Cl(2) | žŨķÞÐ ÕģÄ | ŠRĪ | 11.70 |
|
3 | 2 | 13 | ·ī@ņį(2) | ÅķÞĘŨ ĀļÔ | Đú | 11.75 |
|
4 | 3 | 6651 | ī@žV(1) | ĀķĘž ÅĩÕ· | ÃRĪ | 12.07 |
|
5 | 7 | 948 | Ā@ąC(2) | ąÝÄÞģ ·Ūģ―đ | Ęė | 12.09 |
|
6 | 5 | 5333 | Ï@īÆ(1) | ū· ØģÔ |
H | 12.34 |
|
7 | 8 | 5813 | kš@É(2) | ·ĀŅŨ ąĩž | }ŠH | 12.82 |
|
8 | 4 | 765 | |c@Äj(1) | ĀđĀÞ ąÂž | å | 12.99 |
|
OĖ[XÖ
Ė[XÖ
ĢZęæĘÖ  
ĢZę(Jn)Ö
ĢZŌęæĘÖ
OĖæĘÉßé
ąĖæĘÍ jq@ POO \I3g Å·B