jq@ POO \I11g
14g0
{8
ęURńŖR§wZVl¤ć£ZĪZIč åļ
ęQSńwZVl¤ć£ZĪZIč åļŖR§\Iļ
|
2015N 919ś 1345Ŗ
R » ·:·Jģ¹O/ ÷
L^åC:ŗ@@½
µWR»·:X@r÷
ļ@ź:ŖR§ĆR¤ć£Zź
§ZL^@(PR) 10.56 nÓ@sj (ŖRH) 2012
å ļ L ^ (GR) 10.75 åą@pV @(}ŖH)@@@@@@@2005
:+3.5
Ź | Ś°Ż | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ |
1 | 5 | 511 | c@M¾Y(2) | µøĄŽ ¼ŻĄŪ³ | ŖRH | 10.94 |
|
2 | 1 | 7737 | õc@½÷(2) | ŠĀĄŽ Ų®³· | Šģ | 11.66 |
|
3 | 6 | 911 | gc@°i(2) | Ö¼ĄŽ ¶Ż¼Ž | ¾½w@ | 11.74 |
|
4 | 2 | 5049 | Ŗ@Ėi(2) | µ¶ ĖŪ¼ | q~ģ | 11.88 |
|
5 | 3 | 1876 | O@IĄ(2) | Ļ“¼ŽĻ ĄøŠ | ĀĖ | 11.95 |
|
6 | 8 | 945 | ß”@¼l(2) | ŗŻÄŽ³ ÅµÄ | Źģ | 12.27 |
|
7 | 7 | 1387 | Äŗ@ńY(1) | ÖČŃ× ĄøŪ³ | ¼å | 12.50 |
|
8 | 4 | 763 | ĖĖ@Ū(1) | ÄĀŽ¶ Ł² | å | 12.68 |
|
OĢ[XÖ
Ģ[XÖ
£ZźęŹÖ  
£Zź(Jn)Ö
£ZŅźęŹÖ
OĢęŹÉßé
±ĢęŹĶ jq@ POO \I11g Å·B