jq ROOOrb \I1g
3g4
{4
ęTSńŖR§wZĢēåļ¤ć£Zåļ
ęUWńSwZ¤ć£ZĪZIč åļŖR§\Iļ
|
2015N 530ś 1605Ŗ
R » ·:·Jģ¹O^@÷
L^åC:ŗ@@½
µWR»·FX@r÷
ļ@ź:ŖR§¤ć£Zź
§ZL^@(PR) 8:54.87 ^Ē@@ (V©k)@@@ 1999 F{
å ļ L ^(GR) 9:02.94@c@«R (õ@ģj@ @ @@ 1999
Ź | ORD. | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ |
1 | 14 | 5495 | ¼Ž®“Ł ѧ©× (2) | ¼Ž®“Ł ѧ©× | q~ | 9:40.12 |
|
2 | 7 | 1180 | Ćģ@» (3) | ĢŁ¶Ü ±·× | Źģõģ | 9:57.79 |
|
3 | 15 | 5055 | ²XŲ@Ķ¾(2) | »»· ¼®³Ą | q~ģ | 10:04.97 |
|
4 | 16 | 5390 | “@®ó (2) | Ą¶Ź¼ ŵ· |
H | 10:09.14 |
|
5 | 8 | 7926 | ®®@l (2) | ŗŻŌ Ļ·Ä | ¤å | 10:09.39 |
|
6 | 10 | 285 | Xc@YM (1) | ÓŲĄ Õ³· | ź{ | 10:36.54 |
|
7 | 3 | 758 | ĖŲ@aķ (2) | »²· ¶½ŽŌ | å | 10:45.86 |
|
8 | 6 | 6195 | ģ@Iį (1) | ¶¼É Õ³ŗŽ | Š | 10:51.43 |
|
9 | 5 | 6107 | {q@¼ (3) | ÓÄø× Åµ | ¼_ | 10:59.44 |
|
10 | 9 | 480 | R@½ (3) | ŶŌĻ Ų®³ | ŖRģ | 11:05.63 |
|
11 | 11 | 585 | ½¼@ńC (2) | Ė×ĻĀ ĄøŠ | ŖRH | 11:17.79 |
|
12 | 4 | 1405 | g¼@¤ (3) | Ö¼ĻĀ Ųø | ¼å | 11:25.18 |
|
13 | 13 | 6812 | c@[ó (1) | øŪĄŽ ŠĀ· | ĆR | 11:51.64 |
|
14 | 2 | 5685 | “@ (1) | Ą¶Ź× ¹Ż | ąõw | 12:11.62 |
|
| 1 | 5754 | źc@ń^ (2) | ÅÜĄ ĄøĻ | }Ŗ |
| DNS |
| 12 | 706 | īć@Čæ (2) | ²Å¶ŽŠ Ų®³Ą | Ö¼ |
| DNS |
Ģ[XÖ
£ZźęŹÖ  
£Zź(Jn)Ö
£ZŅźęŹÖ
OĢęŹÉßé
±ĢęŹĶ jq ROOOrb \I1g Å·B
2015/05/31 19:51:04XV