jq ROOOrb
æTSņĒR§wZĖįåī¤ãŖZåī
æUWņSwZ¤ãŖZÎZIč åīĒR§\Iī
|
2015N 531ú 1240Ē
R ģ ˇ:ˇJėšO^@÷
L^åC:ē@@Ŋ
ĩWRģˇFX@r÷
ī@ę:ĒR§¤ãŖZę
§ZL^@(PR) 8:54.87 ^Į@@ (VŠk)@@@ 1999 F{
å ī L ^(GR) 9:02.94@c@ĢR (õ@ėj@ @ @@ 1999
Ę | ORD. | No. | ŧ | Ž | L^ | ēŌŨÄ |
1 | 1 | 5495 | ŧŪŽ´Ų Ņ§Š× (2) | ŧŪŽ´Ų Ņ§Š× | q~ | 9:01.67 | NGR |
2 | 5 | 5482 | @å (3) | ÅļŧĪ Ú˛Ø | q~ | 9:15.57 |
|
3 | 11 | 5481 | J@MO (3) | ÅļĀÆ ĀļËÛ | q~ | 9:34.88 |
|
4 | 8 | 1180 | Ãė@ģ (3) | ĖŲļÜ ąˇ× | Ęėõė | 9:38.78 |
|
5 | 9 | 5681 | cĒ@^ (3) | ĀļŪŧ× ŋŗĪ | āõw | 9:49.61 |
|
6 | 13 | 1146 | rc@¨ŋ (2) | ˛šĀŪ ļŨĀ | Ęėõė | 9:54.07 |
|
7 | 4 | 543 | |ā@åĢ (3) | ĀšŗÁ ËÛĪģ | ĒRH | 10:06.15 |
|
8 | 7 | 7926 | ŽŽ@l (2) | ēŨÔ ĪˇÄ | ¤å | 10:06.48 |
|
9 | 12 | 5389 | TR@îP (2) | ļŌÔĪ Ķġ |
H | 10:11.21 |
|
10 | 6 | 245 | r¨@qK (3) | ˛šĘĀ ÄĶÕˇ | ę{ | 10:14.47 |
|
11 | 16 | 5055 | ˛XØ@Íž(2) | ģģˇ ŧŽŗĀ | q~ė | 10:16.70 |
|
12 | 2 | 5390 | ´@Žķ (2) | ĀļĘŧ Åĩˇ |
H | 10:19.46 |
|
13 | 3 | 5030 | X´@~ (3) | ĶØĘ× ąÂŧ | q~ė | 10:27.28 |
|
14 | 14 | 6654 | îŠ@ēŋ (3) | ˛ÅĐ ØŽŗĀ | ÃR¤ | 10:28.45 |
|
15 | 15 | 5387 | rã@õ (2) | ˛šļŪĐ ÚŨ |
H | 10:30.84 |
|
16 | 10 | 5127 | ė@Kķ (3) | ŧ×ļÜ ēŗˇ | Ãér | 10:38.26 |
|
OĖ[XÖ
ŖZęæĘÖ  
ŖZę(Jn)Ö
ŖZŌęæĘÖ
OĖæĘÉßé
ąĖæĘÍ jq ROOOrb ÅˇB
2015/05/31 19:51:04XV