‘æ‚U‚X‰ñ’†‘‚“™ŠwZ—¤ã‹£‹Z‘ÎZ‘IŽèŒ ‘å‰ï
|
2016”N 6ŒŽ17“ú 12Žž15•ª
R ”» ’·:’·’Jì@¹OA•ž•”@Œ÷
‹L˜^Žå”C:•‰º@@½
µWŠR”»’·:X@@rŽ÷
‰ï@ê:‰ªŽRŒ§—¤ã‹£‹Zê
2016/06/19 15:59:10XV
“ú–{‚Z‹L˜^ (HR) 3:38.49 ²“¡ ´Ž¡(’· –ìE²‹v’·¹) 1999 ’†‘‚Z‹L˜^ (AR) 3:45.27 “¿–{ ˆê‘P(L “‡EÀ “c) 1997 ‘å ‰ï ‹L ˜^ (GR) 3:50.58 ’†‘º ‹ì(ŽR ŒûE¼@‹žj 2015
‡ˆÊ | ORD. | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | 498 | ¼Þ®´Ù ѧ©× (3) | ¼Þ®´Ù ѧ©× | ‰ª@ŽR ‘q•~ | 3:57.78 | Q |
2 | 12 | 828 | •–Ø@‚݂Ђë (3) | ¸Û· ÐËÛ | “‡@ª o‰_H | 3:58.43 | Q |
3 | 8 | 125 | ˆî“c@ŒõŠó (3) | ²ÅÀÞ º³· | ŽR@Œû –L‰Y | 3:58.48 | Q |
4 | 5 | 695 | ™‘º@@Æ (3) | ½·ÞÑ× ¿³Ô | ’¹@Žæ ”ª“ª | 3:59.24 | Q |
5 | 6 | 496 | Žá—Ñ@‘å‹P (3) | ܶÊÞÔ¼ ÀÞ²· | ‰ª@ŽR ‘q•~ | 4:00.50 | Q |
6 | 15 | 62 | “¡ˆä@‘×—Ç (3) | ̼޲ À²× | ŽR@Œû ¼‹ž | 4:00.63 | q |
7 | 13 | 324 | ”ö’Ò@éD (3) | µÂ¼Þ ÊÔà | L@“‡ ¢—… | 4:00.63 | q |
8 | 3 | 528 | –{‹½@—È (3) | Îݺ޳ Ø®³ | ‰ª@ŽR ‰ªŽRé“Œ | 4:00.63 | |
9 | 2 | 614 | ¼“c@“ž¶ (3) | ƼÀÞ Ä³² | ’¹@Žæ ‘q‹g“Œ | 4:04.83 | |
10 | 9 | 89 | œA’†@‘ñ– (2) | ËÛŶ À¸Ï | ŽR@Œû ‚ìŠw‰€ | 4:05.91 | |
11 | 4 | 81 | è•”@—扗“Þ (3) | ³×ÍÞ ÚµÅ | ŽR@Œû ½‰p | 4:07.74 | |
12 | 7 | 906 | ¬—Ñ@—É‘¾˜Y (2) | ºÊÞÔ¼ Ø®³ÀÛ³ | “‡@ª –¾½ | 4:08.70 | |
13 | 10 | 216 | ¬—Ñ@ (2) | ºÊÞÔ¼ ±µ¼ | L@“‡ ‹_‰€–k | 4:33.47 | |
1 | 884 | ‘O“c@—Y”ò (3) | Ï´ÀÞ Õ³Ë | “‡@ª •l“c | DNS | ||
14 | 645 | ‘åX@‘¾Šy (3) | µµÓØ À²× | ’¹@Žæ ’¹Žæé–k | DNS |
No. | Ž–¼ | Š‘® | ‚S‚O‚O‚ | ‚W‚O‚O‚ | ‚P‚Q‚O‚O‚ | |
---|---|---|---|---|---|---|
498 | ¼Þ®´Ù ѧ©× (3) | ¼Þ®´Ù ѧ©× | ‰ª@ŽR ‘q•~ |
2:08 | 3:11 | |
89 | œA’†@‘ñ– (2) | ËÛŶ À¸Ï | ŽR@Œû ‚ìŠw‰€ |
1:03 |