ęUXńwZ¤ć£ZĪZIč åļ
|
2016N 617ś 1222Ŗ
R » ·:·Jģ@¹OA@÷
L^åC:ŗ@@½
µWR»·:X@@r÷
ļ@ź:ŖR§¤ć£Zź
2016/06/19 15:59:10XV
ś{ZL^ (HR) 3:38.49 ²” “”(· ģE²v·¹) 1999 ZL^ (AR) 3:45.27 æ{ źP(L EĄ c) 1997 å ļ L ^ (GR) 3:50.58 ŗ ģ(R ūE¼@j 2015
Ź | ORD. | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | 891 | ½va@\L (3) | ĄøÜ Ö¼ĖŪ | @Ŗ ½c | 4:00.98 | Q |
2 | 13 | 488 | ¬¼@¼¶ (3) | ŗĻĀ ŵ· | Ŗ@R H | 4:01.17 | Q |
3 | 2 | 27 | gŖ@“ź (3) | Ö¼µ¶ Ų³²Į | R@ū æR | 4:01.52 | Q |
4 | 3 | 213 | ”R@Tī (3) | ÖŗŌĻ Õ³½¹ | L@ źĪ | 4:01.52 | Q |
5 | 8 | 689 | ke@Gl (1) | ·ĄÜ· ĖĆŽÄ | ¹@ę ¹ę | 4:01.68 | Q |
6 | 12 | 325 | c@ü (2) | ĢøĄŽ Ī½ŽŠ | L@ ¢ | 4:01.71 | |
7 | 1 | 644 | śŗc@åS (3) | ÄøĄŽ ĄŽ²½¹ | ¹@ę ¹ęék | 4:01.94 | |
8 | 6 | 646 | Pä@¾ (3) | ³½² ¹ŻĄ | ¹@ę ¹ęék | 4:02.29 | |
9 | 7 | 493 | ¼@”I (2) | ÅŗŽ³ ŹŁ· | Ŗ@R q~ | 4:03.70 | |
10 | 10 | 841 | É”@¾ź (2) | ²Ä³ Ą²Į | @Ŗ ¼]ģ | 4:05.55 | |
11 | 14 | 301 | Xc@«½ (3) | ÓŲĄ ¼®³Ķ² | L@ C¹ | 4:05.64 | |
12 | 11 | 829 | öŁ@Vl (3) | Å·Ž× Ą¶Ä | @Ŗ o_H | 4:06.14 | |
13 | 5 | 248 | āV”@aó (3) | »²Ä³ ¶½Ž· | L@ LFĄ | 4:06.16 | |
14 | 4 | 469 | å|@N½ (3) | µµĄ¹ ŗ³Ķ² | Ŗ@R q~¤ | 4:07.31 | |
15 | 15 | 63 | _ä@Ć¾ (3) | øÓ² Ų®³Ą | R@ū ¼ | 4:09.73 |
No. | ¼ | ® | SOO | WOO | PQOO | |
---|---|---|---|---|---|---|
488 | ¬¼@¼¶ (3) | ŗĻĀ ŵ· | Ŗ@R H |
2:14 | 3:18 | |
689 | ke@Gl (1) | ·ĄÜ· ĖĆŽÄ | ¹@ę ¹ę |
1:04 |