jq@ QOO \@I6g
13g0
{8
| ęUUńŖR§wZVl¤ć£ZåļęQVńwZVl¤ć£ZĪZIč åļŖR§\Iļ
 | 
 
2018N 923ś  1210Ŗ
R » ·:·Jģ ¹O/mČ å»
L^åC:ŗ@@½
µWR»·:öč@ī¶
ļ@ź:ŖR§ĆR¤ć£Zź
2018/09/23 20:33:28XV
§ZL^@(PR)  21.30@{{@S÷   (q ~ H)              2004
å ļ L ^ (GR)  21.83@{{@S÷   (q ~ H) @@         2003
:+1.3
| Ź | Ś°Ż | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ | | 1 | 5 | 537 | F@°ī(1) | ½“ÄÓ ŹŁ· | ŖRH | 23.49 | 
 | 
| 2 | 4 | 6592 | Ų@§(2) | ·Å¼ ²ĢŽ· | ĆR | 24.16 | 
 | 
| 3 | 6 | 5705 | gŖ@½ē(1) | Ö¼µ¶ ¾²Ō | Rz | 24.47 | 
 | 
| 4 | 2 | 9003 | ¼{@¶(1) | ĻĀÓÄ ¼®³ | ĆRź | 24.67 | 
 | 
| 5 | 3 | 1453 | āV”@ĮŽ(2) | »²Ä³ Ų®³· | Wv | 24.88 | 
 | 
| 6 | 8 | 5821 | ūü@³Æ(1) | Ą¶Ā· Ų³¾² | }ŖH | 25.56 | 
 | 
| 
 | 7 | 582 | ¬©@īē(2) | ¼µŠ ÄÓŌ | ŖRH | 
 | DNS | 
OĢ[XÖ  
Ģ[XÖ  
£ZźęŹÖ  
£Zź(Jn)Ö  
£ZŅźęŹÖ  
OĢęŹÉßé
±ĢęŹĶ jq@ QOO \@I6g Å·B