jq@ QOO \@I11g
13g0
{8
æUUņŠR§wZVlĪãĢZåï 
æQVņwZVlĪãĢZÎZIč åïŠR§\Iï
 | 
2018N 923ú  1226Š
R ŧ ·:·Jė đO/mČ åŧ
L^åC:š@@―
ĩWRŧ·:öč@îķ
ï@ę:ŠR§ÃRĪãĢZę
2018/09/23 20:33:28XV
§ZL^@(PR)  21.30@{{@Sũ   (q ~ H)              2004
å ï L ^ (GR)  21.83@{{@Sũ   (q ~ H) @@         2003
:+0.2
| Ę | Ú°Ý | No. | ž | Ū | L^ | šŌÝÄ | 
| 1 | 3 | 1082 | Î@j(1) | ļÛēž ÜĀŲ | Ęėõė | 23.32 | 
  | 
| 2 | 8 | 930 | šØ@xî(2) | ŅŨ· žÝ―đ | ū―w@ | 24.15 | 
  | 
| 3 | 2 | 397 | R@ŦM(1) | ÔÏÃÞŨ Ïŧ· | ŠRĪ | 24.63 | 
  | 
| 4 | 7 | 8000 | ß{@åå(1) | Å― ĀÞēšÞ | Īå | 25.00 | 
  | 
| 5 | 6 | 5004 | Šc@ŨT(1) | ĩķĀÞ Ô―ÉØ | q~ė | 25.38 | 
  | 
| 6 | 5 | 202 | Jû@l^(1) | ĀÆļÞÁ ÄģÏ | Fō | 25.92 | 
  | 
| 7 | 4 | 5393 | ė@ũ(2) | ĀķÉ@Øļ | 
H | 26.25 | 
  | 
OĖ[XÖ  
Ė[XÖ  
ĢZęæĘÖ  
ĢZę(Jn)Ö  
ĢZŌęæĘÖ  
OĖæĘÉßé
ąĖæĘÍ jq@ QOO \@I11g Å·B