jq SOOg \@I2g
6g2
{4
æTVņĒR§wZĖįåī¤ãŖZåī
æVPņSwZ¤ãŖZÎZIč åīĒR§\Iī
|
2018N 526ú 1023Ē
R ģ ˇ:ˇJėšO^mČ@åģ
L^åC:ē@@Ŋ
ĩWRģˇ:öč@îļ
ī@ę:ĒR§¤ãŖZę
2018/05/27 15:17:07XV
§ZL^@(PR) 50.11 Ā@Fx (õ@ė) @@@ 2009 V
åīL^ (GR) 51.43@Ā@Fx (õ@ė) @@@ 2009
Ę | Ú°Ũ | No. | ŧ | Ž | L^ | ēŌŨÄ |
1 | 8 | 184 | RČ@^Vî(2) | ÔĪŧÅ ŧŨÉŊš | åĀ | 57.04 | Q
|
2 | 6 | 5589 | ûüY@´š(3) | Āļĩ Øŗž˛ | ʤ | 57.70 | Q
|
3 | 3 | 524 | Øē@Ëá(2) | ˇŅ× ŧŽŗēŪ | ĒRH | 58.17 | q
|
4 | 9 | 251 | Í{@Đ(1) | ēŗĶÄ ÕŗĪ | ę{ | 1:02.04 |
|
5 | 5 | 5703 | ûü´@@P(1) | ĀļĘŧ ËļŲ | Rz | 1:02.48 |
|
6 | 4 | 5749 | ėē@DŦ(1) | ÉŅ× Õŗž˛ | }Ē | 1:03.70 |
|
7 | 2 | 1131 | k´@Ģž(2) | ˇĀĘŧ ŧŽŗĀ | Ęėõė | 1:05.26 |
|
8 | 7 | 6899 | ´@@Da(1) | Ę× ÕŗÜ | üė | 1:06.06 |
|
OĖ[XÖ
Ė[XÖ
ŖZęæĘÖ
ŖZę(Jn)Ö
ŖZŌęæĘÖ
OĖæĘÉßé
ąĖæĘÍ jq SOOg \@I2g ÅˇB