jq SOOg \@I6g
6g2
{4
æTVņŠR§wZĖįåïĪãĢZåï
æVPņSwZĪãĢZÎZIč åïŠR§\Iï
|
2018N 526ú 1039Š
R ŧ ·:·JėđO^mČ@åŧ
L^åC:š@@―
ĩWRŧ·:öč@îķ
ï@ę:ŠR§ĪãĢZę
2018/05/27 15:17:07XV
§ZL^@(PR) 50.11 Ā@Fx (õ@ė) @@@ 2009 V
åïL^ (GR) 51.43@Ā@Fx (õ@ė) @@@ 2009
Ę | Ú°Ý | No. | ž | Ū | L^ | šŌÝÄ |
1 | 2 | 5044 | ĄR@―á(2) | ĖžÞÔÏ ØŪģšÞ | q~ė | 57.68 | Q
|
2 | 8 | 1871 | ēŅ@óŋ(3) | ŧĮ· ļģĀ | ÂË | 57.76 | Q
|
3 | 6 | 173 | _ā@Yū(3) | ķ·ģÁ ÕģĀ | åĀ | 57.92 | q
|
4 | 9 | 7927 | Ąä@qH(1) | ēÏē ÄÓ· | Īå | 1:01.23 |
|
5 | 4 | 7752 | e{@Nŋ(3) | Ü·ÓÄ ÃŊĀ | Ðė | 1:01.31 |
|
6 | 7 | 6410 | ā·@õó(3) | ķÅÓØ šģ· | VĐ | 1:02.05 |
|
7 | 5 | 480 | äš@Sã(3) | ēŅŨ Õģ―đ | ŠRė | 1:02.16 |
|
8 | 3 | 5591 | rc@Ū(2) | ēđĀÞ ØģžÞ | ĘĪ | 1:03.16 |
|
OĖ[XÖ
Ė[XÖ
ĢZęæĘÖ
ĢZę(Jn)Ö
ĢZŌęæĘÖ
OĖæĘÉßé
ąĖæĘÍ jq SOOg \@I6g Å·B