q SOO \@I1g
6g2
{4
æTVņŠR§wZĖįåïĪãĢZåï
æVPņSwZĪãĢZÎZIč åïŠR§\Iï
|
2018N 525ú 1140Š
R ŧ ·:·JėđO^mČ@åŧ
L^åC:š@@―
ĩWRŧ·:öč@îķ
ï@ę:ŠR§ĪãĢZę
2018/05/27 15:17:07XV
§ZL^@(PR) 55.06 Xi@I (q~) 2009 ŠR
åïL^ (GR) 56.63 r@[@@(q~)@@@@@2015
Ę | Ú°Ý | No. | ž | Ū | L^ | šŌÝÄ |
1 | 2 | 1175 | īĢ@DÔ(3) | ĘŨū Õģķ | Ęėõė | 59.23 | Q
|
2 | 6 | 7438 | Fã@įä(3) | ÖžķÞÐ ŧ·Î | q~ | 1:00.26 | Q
|
3 | 9 | 121 | ī@ĀÞä(1) | ĘŨ ķÅÎ | R | 1:01.89 | q
|
4 | 3 | 1930 | Ý{@@Ę(1) | ·žÓÄ ąÔ | Vé | 1:04.04 |
|
5 | 5 | 7829 | Aš@@ŋ(3) | ģīŅŨ ËËÞ· | é | 1:05.14 |
|
6 | 4 | 1413 | Ąc@ŅË(3) | ĖžÞĀ ŧī | žå | 1:06.56 |
|
7 | 7 | 7252 | Xd@E(3) | ÓØžđÞ Õģ | R | 1:06.97 |
|
8 | 8 | 6078 | Iö@Dó(3) | ļØĩ Õ· | ŠRīJ | 1:07.58 |
|
Ė[XÖ
ĢZęæĘÖ
ĢZę(Jn)Ö
ĢZŌęæĘÖ
OĖæĘÉßé
ąĖæĘÍ q SOO \@I1g Å·B