q SOO 2g
2g3
{2
ęTVńŖR§wZĢēåļ¤ć£Zåļ
ęVPńSwZ¤ć£ZĪZIč åļŖR§\Iļ
|
2018N 525ś 1424Ŗ
R » ·:·Jģ¹O^mČ@å»
L^åC:ŗ@@½
µWR»·:öč@ī¶
ļ@ź:ŖR§¤ć£Zź
2018/05/27 15:17:07XV
§ZL^@(PR) 55.06 Xi@I (q~) 2009 ŖR
åļL^ (GR) 56.63 r@[@@(q~)@@@@@2015
Ź | Ś°Ż | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ |
1 | 5 | 1175 | “£@DŌ(3) | Ź×¾ Õ³¶ | Źģõģ | 58.86 | Q
|
2 | 6 | 230 | »ģ@ēD(2) | ±ŌÉ ĮĖŪ | Fņ | 59.04 | Q
|
3 | 7 | 377 | ģč@Ää(3) | ¶Ü»· ¶Ī | ŖR¤ | 59.64 | Q
|
4 | 4 | 6222 | “{@R(2) | Ź¼ÓÄ ĻÕ | Š | 1:00.76 |
|
5 | 9 | 7438 | Fć@ēä(3) | Ö¼¶ŽŠ »·Ī | q~ | 1:00.96 |
|
6 | 2 | 6893 | v¼@R²(3) | Ė»ĻĀ ÕŅ | üģ | 1:01.46 |
|
7 | 3 | 121 | “@ĄŽä(1) | Ź× ¶ÅĪ | R | 1:01.61 |
|
8 | 8 | 7827 | X@@O(3) | ÓŲ Ģ³¶ | é | 1:02.28 |
|
OĢ[XÖ
Ģ[XÖ
£ZźęŹÖ
£Zź(Jn)Ö
£ZŅźęŹÖ
OĢęŹÉßé
±ĢęŹĶ q SOO 2g Å·B