’jq ‚T‚O‚O‚O‚ À²ÑÚ°½2‘g
‘S 2‘g
‘æ‚T‚W‰ñ‰ªRŒ§‚“™ŠwZ‘‡‘̈ç‘å‰ï—¤ã‹£‹Z‘å‰ï
Œ“‘æ‚V‚Q‰ñ‘S‘‚“™ŠwZ—¤ã‹£‹Z‘ÎZ‘IèŒ ‘å‰ï‰ªRŒ§—\‘I‰ï
|
2019”N 5Œ25“ú 1202•ª
R ”» ’·:m‰È@’å»^••”@Œ÷
‹L˜^å”C:•‰º@@½
µWŠR”»’·:”öè@Šî•¶
‰ï@ê:‰ªRŒ§—¤ã‹£‹Zê
2019/05/26 15:26:27XV
Œ§‚Z‹L˜^@(PR) 14:01.30 ‘O“c@w•½@ (‘q@•~) 2016 –kã
Œ§‚Z‘Û‹L˜^@ 13:22.27 ̨ÚÓİ ·Ìß×¶Ş¯Ä (‘q@•~) @@@ 2017 •Ÿ‰ª
‘å‰ï‹L˜^ (GR) 13:47.40 Á¬°Ù½Ş Ƽ޵¶ (‘q@•~)@@@@ 2017
‡ˆÊ | ORD. | No. | –¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ |
1 | 28 | 5472 | ÊØ¿İ@¶ŞÄÄ(2) | ÊØ¿İ ¶ŞÄÄ | ‘q•~ | 14:15.22 |
|
2 | 1 | 5510 | ÎŒ´@ãÄ‘¾˜Y(3) | ²¼Ê× ¼®³ÀÛ³ | ‘q•~ | 14:53.33 |
|
3 | 27 | 5396 | ¬Œ©R@“Ö¬(3) | ºĞÔÏ À²¾² | …“‡H | 15:02.28 |
|
4 | 9 | 5383 | “¡Œ´@—DŠó(3) | ̼ŞÜ× Õ³· | …“‡H | 15:07.74 |
|
5 | 3 | 5506 | Šp“ì@—²s(3) | ½ÅРسº³ | ‘q•~ | 15:07.98 |
|
6 | 15 | 7983 | ‘å’Ë@ãÄ^(3) | µµÂ¶ ¼®³Ï | ¤‘å• | 15:26.46 |
|
7 | 7 | 5382 | “y‘q@Œõ‹M(3) | Ä¸× º³· | …“‡H | 15:45.06 |
|
8 | 30 | 7996 | X“c@ˆêŠó(2) | ÓØÀ ¶½Ş· | ¤‘å• | 15:54.02 |
|
9 | 24 | 5991 | Xì@‘“‘¾(2) | ÓØ¶Ü ¿³À | ‹»÷ŠÙ | 15:59.13 |
|
10 | 5 | 511 | š •{@½‘¾˜Y(3) | º¸ÌŞ ¾²ÀÛ³ | ‰ªRH | 16:09.18 |
|
11 | 26 | 1178 | •“c@’©“ú(1) | ¸ÛÀŞ ±»Ë | ‹Ê–ìŒõ“ì | 16:10.56 |
|
12 | 17 | 6802 | ‚“‡@’¼–ç(3) | À¶¼Ï ÅµÔ | ’ÃR“Œ | 16:37.51 |
|
13 | 12 | 1846 | Œ´“c@—Y^(3) | Ê×ÀŞ Õ³Ï | ŠwŒ|ŠÙ | 16:43.74 |
|
14 | 22 | 6570 | ‹àˆä@—I—z(2) | ¶Å² Õ³· | ’ÃR | 16:45.32 |
|
15 | 2 | 7982 | Œüˆä@‰ë“o(3) | Ѷ² Ï»Ä | ¤‘å• | 16:52.24 |
|
16 | 6 | 62 | Rª@‰õãÄ(2) | ÔÏÈ ¶²Ä | ‘€R | 16:52.61 |
|
17 | 13 | 260 | –¡¶@‘ñ–ç(2) | Ğɵ À¸Ô | ˆê‹{ | 16:53.14 |
|
18 | 8 | 6826 | “¡Œ´@˜aÆ(2) | ̼ŞÜ× ¶½ŞÔ | ’ÃR“Œ | 16:56.80 |
|
19 | 11 | 892 | ˆäã@’¼l(3) | ²É³´ ÅµÄ | AÀ | 17:19.76 |
|
20 | 10 | 1145 | ’–¾@“j(3) | Ѽ±¹ À¶ÌĞ | ‹Ê–ìŒõ“ì | 17:20.57 |
|
21 | 23 | 10 | ‰ª–{@—I‹`(3) | µ¶ÓÄ Ë»Ö¼ | ’©“ú | 17:37.59 |
|
22 | 19 | 35 | Ô–Ø@—È—y(2) | ±¶·Ş Ï»ÊÙ | ’©“ú | 17:44.56 |
|
23 | 21 | 595 | ‘å’Ë@”“l(1) | µµÂ¶ Ê¸Ä | “Œ‰ªRH | 17:56.09 |
|
24 | 16 | 850 | –Ø@’”n(1) | ±µ· ¿³Ï | AÀ | 18:00.66 |
|
25 | 4 | 442 | Ήê@@ (2) | ²¼¶Ş À¸Ğ | ‰ªR“Œ¤ | 18:12.73 |
|
26 | 25 | 25 | ‘åX@‘å•ã(2) | µµÓØ À޲½¹ | ’©“ú | 18:15.77 |
|
27 | 14 | 218 | –x“à@÷ŒÈ(3) | ÎسÁ ¼Ş· | –Fò | 18:46.02 |
|
| 18 | 1850 | R“c@ˆê“o(3) | ÔÏÀŞ ¶½ŞÄ | ŠwŒ|ŠÙ |
| DNS |
| 20 | 7809 | ç“c@‰p÷(3) | ¾İÀŞ ËÃŞ· | é“Œ |
| DNS |
| 29 | 392 | ‘¾“c@‘sŒá(2) | µµÀ ¿³ºŞ | ‰ªR“Œ¤ |
| DNS |
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
Ÿ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJn‡)‚Ö
‹£‹Z҈ꗗ‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–Ê‚É–ß‚é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jq ‚T‚O‚O‚O‚ À²ÑÚ°½2‘g ‚Å‚·B