競技一覧画面へ   競技者一覧画面へ   コンディション画面へ   対校得点へ
この画面は 競技別一覧表(開始時刻順) です。

競技別一覧表(開始時刻順)

第58回岡山県高等学校総合体育大会陸上競技大会
兼第72回全国高等学校陸上競技対校選手権大会岡山県予選会



2019年5月24日

トラック競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
11:30 53 8種競技 男子 8種100m 1組 (全 3組) 結果
11:32 54 2組 結果
11:38 55 3組 結果
11:39 80 400m 女子 予 選 1組 6組2着+4 結果
11:44 81 2組 結果
11:51 82 3組 結果
11:52 83 4組 結果
11:55 84 5組 結果
11:59 85 6組 結果
12:03 13 400m 男子 予 選 1組 6組2着+4 結果
12:07 14 2組 結果
12:10 15 3組 結果
12:13 16 4組 結果
12:17 17 5組 結果
12:21 18 6組 結果
12:25 92 1500m 女子 予 選 1組 3組4着+4 結果
12:35 93 2組 結果
12:46 94 3組 結果
12:55 25 1500m 男子 予 選 1組 3組4着+4 結果
12:59 26 2組 結果
13:05 27 3組 結果
13:25 136 4×100m 女子 予 選 1組 4組2着+8 結果
13:27 137 2組 結果
13:31 138 3組 結果
13:38 139 4組 結果
13:45 124 4×100m 男子 予 選 1組 6組2着+4 結果
13:45 125 2組 結果
13:49 126 3組 結果
13:53 127 4組 結果
13:58 128 5組 結果
14:03 129 6組 結果
14:25 143 400m 女子 準決勝 1組 2組3着+2 結果
14:25 144 2組 結果
14:35 145 400m 男子 準決勝 1組 2組3着+2 結果
14:35 146 2組 結果
14:50 104 5000mW 女子 決 勝 結果
15:30 42 5000mW 男子 決 勝 結果
16:05 153 400m 女子 決 勝 結果
16:15 154 400m 男子 決 勝 結果
16:25 147 1500m 女子 決 勝 結果
16:35 148 1500m 男子 決 勝 結果
16:50 59 8種競技 男子 8種400m 1組 (全 3組) 結果
16:51 60 2組 結果
16:55 61 3組 結果
17:05 149 4×100m 女子 準決勝 1組 2組3着+2 結果
17:05 150 2組 結果
17:15 151 4×100m 男子 準決勝 1組 2組3着+2 結果
17:16 152 2組 結果

跳躍競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
12:00 105 走高跳 女子 決 勝 結果
12:30 44 棒高跳 男子 決 勝 結果
13:00 56 8種競技 男子 8種走幅跳 A組 (全 2組) 結果
13:00 57 B組 結果
15:00 45 走幅跳 男子 決 勝 A組 結果
15:00 46 B組 結果
15:00 155 決 勝 結果

投てき競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
11:00 112 ハンマー投 女子 決 勝 結果
12:00 48 砲丸投 男子 決 勝 結果
13:30 113 やり投 女子 決 勝 結果
15:00 58 8種競技 男子 8種砲丸投 A組 (全 1組) 結果
16:00 50 ハンマー投 男子 決 勝 結果

2019年5月25日

トラック競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:30 115 7種競技 女子 7種100mH 1組 (全 2組) 結果
09:33 116 2組 結果
09:40 62 8種競技 男子 8種110mH 1組 (全 3組) 結果
09:43 63 2組 結果
09:46 64 3組 結果
10:00 101 400mH 女子 予 選 1組 3組1着+5 結果
10:01 102 2組 結果
10:05 103 3組 結果
10:09 33 400mH 男子 予 選 1組 6組2着+4 結果
10:21 34 2組 結果
10:27 35 3組 結果
10:30 36 4組 結果
10:35 37 5組 結果
10:39 38 6組 結果
10:55 95 3000m 女子 決 勝 結果
11:15 156 4×100m 女子 決 勝 結果
11:30 157 4×100m 男子 決 勝 結果
11:40 28 5000m 男子 タイムレース 1組 全 2組 結果
12:02 29 2組 結果
12:02 161 タイムレース総合結果 結果
12:30 68 100m 女子 予 選 1組 6組2着+4 結果
12:29 69 2組 結果
12:31 70 3組 結果
12:34 71 4組 結果
12:36 72 5組 結果
12:38 73 6組 結果
12:50 1 100m 男子 予 選 1組 6組2着+4 結果
12:49 2 2組 結果
12:52 3 3組 結果
12:54 4 4組 結果
12:57 5 5組 結果
13:01 6 6組 結果
13:20 159 400mH 男子 準決勝 1組 2組3着+2 結果
13:20 160 2組 結果
13:35 86 800m 女子 予 選 1組 6組2着+4 結果
13:38 87 2組 結果
13:42 88 3組 結果
13:48 89 4組 結果
13:54 90 5組 結果
13:58 91 6組 結果
14:05 162 100m 女子 準決勝 1組 2組3着+2 結果
14:08 163 2組 結果
14:15 164 100m 男子 準決勝 1組 2組3着+2 結果
14:16 165 2組 結果
14:25 19 800m 男子 予 選 1組 6組2着+4 結果
14:27 20 2組 結果
14:31 21 3組 結果
14:36 22 4組 結果
14:39 23 5組 結果
14:44 24 6組 結果
15:00 158 400mH 女子 決 勝 結果
15:01 166 400mH 男子 決 勝 結果
15:25 169 100m 女子 決 勝 結果
15:24 170 100m 男子 決 勝 結果
15:45 120 7種競技 女子 7種200m 1組 (全 2組) 結果
15:45 121 2組 結果
15:55 171 8種競技 男子 8種1500m 1組 (全 1組) 結果
16:15 39 3000mSC 男子 予 選 1組 3組4着+4 結果
16:24 40 2組 結果
16:37 41 3組 結果
17:00 140 4×400m 女子 予 選 1組 3組1着+5 結果
17:04 141 2組 結果
17:13 142 3組 結果
17:25 130 4×400m 男子 予 選 1組 6組2着+4 結果
17:28 131 2組 結果
17:34 132 3組 結果
17:43 133 4組 結果
17:50 134 5組 結果
17:56 135 6組 結果

跳躍競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
10:30 117 7種競技 女子 7種走高跳 A組 (全 2組) 結果
10:30 118 B組 結果
12:30 106 棒高跳 女子 決 勝 結果
12:30 47 三段跳 男子 決 勝 結果
13:00 66 8種競技 男子 8種走高跳 A組 (全 2組) 結果
13:00 67 B組 結果
15:00 107 走幅跳 女子 決 勝 A組 結果
15:00 108 B組 結果
15:00 174 決 勝 結果

投てき競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:30 51 やり投 男子 決 勝 結果
11:30 65 8種競技 男子 8種やり投 A組 (全 1組) 結果
12:30 119 7種競技 女子 7種砲丸投 A組 (全 1組) 結果
14:00 111 円盤投 女子 決 勝 結果

混成競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
15:55 52 8種競技 男子 総合得点 結果

2019年5月26日

トラック競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:30 177 4×400m 男子 準決勝 1組 2組3着+2 結果
09:34 178 2組 結果
09:50 96 100mH 女子 予 選 1組 5組2着+6 結果
09:53 97 2組 結果
09:54 98 3組 結果
09:57 99 4組 結果
10:00 100 5組 結果
10:20 30 110mH 男子 予 選 1組 3組1着+5 結果
10:20 31 2組 結果
10:24 32 3組 結果
10:40 74 200m 女子 予 選 1組 6組2着+4 結果
10:39 75 2組 結果
10:42 76 3組 結果
10:45 77 4組 結果
10:48 78 5組 結果
10:51 79 6組 結果
10:54 7 200m 男子 予 選 1組 6組2着+4 結果
11:00 8 2組 結果
11:04 9 3組 結果
11:06 10 4組 結果
11:09 11 5組 結果
11:11 12 6組 結果
11:20 167 800m 女子 準決勝 1組 2組3着+2 結果
11:23 168 2組 結果
11:30 172 800m 男子 準決勝 1組 2組3着+2 結果
11:33 173 2組 結果
11:45 180 100mH 女子 準決勝 1組 2組3着+2 結果
11:46 181 2組 結果
11:50 183 200m 女子 準決勝 1組 2組3着+2 結果
12:09 184 2組 結果
12:12 185 200m 男子 準決勝 1組 2組3着+2 結果
12:20 186 2組 結果
12:35 175 3000mSC 男子 決 勝 結果
12:55 190 100mH 女子 決 勝 結果
13:05 182 110mH 男子 決 勝 結果
13:15 191 200m 女子 決 勝 結果
13:25 192 200m 男子 決 勝 結果
13:35 188 800m 女子 決 勝 結果
13:36 189 800m 男子 決 勝 結果
13:46 187 7種競技 女子 7種800m 1組 (全 1組) 結果
14:20 176 4×400m 女子 決 勝 結果
14:25 179 4×400m 男子 決 勝 結果

跳躍競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:30 122 7種競技 女子 7種走幅跳 A組 (全 1組) 結果
11:00 43 走高跳 男子 決 勝 結果
11:00 109 三段跳 女子 決 勝 結果

投てき競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
10:00 110 砲丸投 女子 決 勝 結果
11:00 123 7種競技 女子 7種やり投 A組 (全 1組) 結果
12:30 49 円盤投 男子 決 勝 結果

混成競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
13:46 114 7種競技 女子 総合得点 結果

競技一覧画面へ   競技者一覧画面へ   コンディション画面へ   前の画面に戻る
この画面は 競技別一覧表(開始時刻順) です。