jq SOOg 1g
2g3
{2
ćTWńŞR§wZĚçĺď¤ăŁZĺď
ćVQńSwZ¤ăŁZÎZIč ĺďŞR§\Iď
|
2019N 525ú 1320Ş
R ť ˇ:mČ@ĺť^@÷
L^ĺC:ş@@˝
ľWRťˇ:öč@îś
ď@ę:ŞR§¤ăŁZę
2019/05/26 15:26:27XV
§ZL^@(PR) 50.11 Ŕ@Fx (ő@ě) @@@ 2009 V
ĺďL^ (GR) 51.43@Ŕ@Fx (ő@ě) @@@ 2009
Ę | Ú°Ý | No. | ź | Ž | L^ | şŇÝÄ |
1 | 4 | 142 | {{@ĺăÄ(2) | ĐÔÓÄ Ŕ˛źŽł | ĺŔ | 56.69 | Q
|
2 | 7 | 65 | ră@Iâ(3) | ˛šśŢĐ ŐłÄ | R | 57.00 | Q
|
3 | 8 | 251 | Í{@Đ(2) | şłÓÄ ŐłĎ | ę{ | 57.60 | Q
|
4 | 9 | 5749 | ěş@DŹ(2) | ÉŃ× Őłž˛ | }Ş | 58.21 |
|
5 | 5 | 513 | Rű@kl(3) | ÔϸŢÁ Î¸Ä | ŞRH | 58.69 |
|
6 | 6 | 5241 | Oî@a÷(2) | ĐÔš ś˝Ţˇ | q~H | 1:00.86 |
|
7 | 2 | 30 | Jű@I^(2) | ŔƸŢÁ ŐłĎ | Šú | 1:01.48 |
|
8 | 3 | 5705 | gŞ@˝í(2) | Öźľś ž˛Ô | Rz | 1:01.89 |
|
OĚ[XÖ
Ě[XÖ
ŁZęćĘÖ
ŁZę(Jn)Ö
ŁZŇęćĘÖ
OĚćĘÉßé
ąĚćĘÍ jq SOOg 1g šB