’j�q�@ ‚P‚T‚O‚O‚� À²ÑÚ°½3‘g
‘S 4‘g
•½�¬‚Q‚U”N“x‰ª�RŒ§�‚‘̘A”õ’†�x•”‘�‘Ì
|
2014”N 5Œ� 4“ú 10��58•ª
�R ”» ’·:
‹L˜^�å”C:
‰ï�@�ê:‰ª�RŒ§Š}‰ª—¤�ã‹£‹Z�ê
| �‡ˆÊ | ORD. | No. | ��–¼ | �Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ |
| 1 | 13 | 5178 | �OàV�@—E“o(1) | Ğ»Ü Õ³Ä | ‘q•~�¤ | 4:30.10 |
|
| 2 | 8 | 5055 | �²�X–Ø�@�Í‘¾(1) | »»· ¼®³À | ‘q•~“ì | 4:34.24 |
|
| 3 | 12 | 5118 | �_Œ´�@—Ú‹P(3) | º³Ê× Ù· | ŒÃ�é’r | 4:34.85 |
|
| 4 | 2 | 5390 | �‚‹´�@�®Šó(1) | À¶Ê¼ ŵ· | �…“‡�H | 4:35.20 |
|
| 5 | 17 | 5033 | �]š �@Œ˜“o(2) | ´¸Æ ¹İÄ | ‘q•~“ì | 4:38.66 |
|
| 6 | 3 | 5032 | ‹gàV�@‘å–²(2) | Ö¼»ŞÜ ËÛÑ | ‘q•~“ì | 4:38.90 |
|
| 7 | 15 | 5127 | ”’�ì�@�KŠó(2) | ¼×¶Ü º³· | ŒÃ�é’r | 4:39.98 |
|
| 8 | 18 | 5446 | ŒKŒ´�@�”n(2) | ¸ÜÊ× ¼®³Ï | �‰�¼ | 4:45.72 |
|
| 9 | 19 | 5112 | “c•£�@Œ’(3) | ÀÌŞÁ À¹Ù | ŒÃ�é’r | 4:45.94 |
|
| 10 | 6 | 1882 | Œi‰Æ�@�N‘¾(1) | ¶¹Ş²´ º³À | �Â—Ë | 4:46.99 |
|
| 11 | 1 | 5391 | —LˆÀ�@Œ’�u(1) | ±ØÔ½ ¹İ¼ | �…“‡�H | 4:52.48 |
|
| 12 | 11 | 5991 | �Γc�@�Ë�k(1) | ²¼ÀŞ ¼®³¼Ş | ‹»�÷ŠÙ | 4:54.18 |
|
| 13 | 16 | 5531 | �¡ˆä�N—S(3) | ²Ï² º³½¹ | ‹Ê“‡ | 4:56.18 |
|
| 4 | 1934 | ‘å�¼�@‘ñ�À(2) | µµÆ¼ À¸Ğ | “V�é |
| DNS |
| 5 | 5328 | ‹e’|�@—LŠó(3) | ·¸À¹ Õ³· | �…“‡�H |
| DNS |
| 7 | 5111 | �™’J�@ŠÑ�u(3) | ½·ŞÀÆ ¶İ¼Ş | ŒÃ�é’r |
| DNS |
| 9 | 5717 | –Ø”ö�@ˆê�¶(2) | ·µ ¶½Ş· | �R—z |
| DNS |
| 10 | 5444 | ‘º�ã�@�Wˆê(2) | Ñ×¶Ğ º³²Á | �‰�¼ |
| DNS |
| 14 | 5389 | ‹T�R�@Šî‹P(1) | ¶ÒÔÏ ÓÄ· | �…“‡�H |
| DNS |
‘O‚̃Œ�[ƒX‚Ö
�Ÿ‚̃Œ�[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–ʂ֠ 
‹£‹Zˆê——(ŠJ�n�����‡)‚Ö
‹£‹Z�҈ꗗ‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’j�q�@ ‚P‚T‚O‚O‚� À²ÑÚ°½3‘g ‚Å‚·�B
2014/05/04 16:36:32�X�V